All coins
1,558 coins. Total market cap $2.09T (-0.85% in 24h). Updated Nov 21, 2026, 22:13 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | $0.6028 | +3.67% | -12.44% | $6.03M | $26.8K | |||
| 1403 | $0.0215 | +9.15% | -14.54% | $6.02M | $8.3K | |||
| 1404 | $0.6613 | +6.34% | -8.56% | $6.01M | $3.9K | |||
| 1407 | $0.0008181 | +3.35% | -5.21% | $5.96M | $833.9K | |||
| 1408 | $0.001449 | -5.73% | -14.36% | $5.96M | $395.2K | |||
| 1409 | $0.002980 | -2.92% | -12.49% | $5.94M | $433.8K | |||
| 1410 | $0.007243 | -1.74% | -9.62% | $5.94M | $1.32M | |||
| 1413 | $0.0164 | +0.50% | -6.38% | $5.91M | $632.6K | |||
| 1414 | $0.0103 | -3.30% | -11.52% | $5.91M | $43.6K | |||
| 1415 | $0.005911 | +11.95% | -1.48% | $5.91M | $81.4K | |||
| 1416 | $0.2808 | -0.64% | -4.07% | $5.90M | $1.1K | |||
| 1419 | $1.08 | +4.03% | -6.52% | $5.83M | $18.1K | |||
| 1420 | $60,126 | +2.63% | -8.96% | $5.81M | $6.84M | |||
| 1423 | $0.1769 | n/a | -6.54% | $5.79M | $0.00 | n/a | ||
| 1424 | $0.1937 | +1.69% | -6.35% | $5.79M | $1.95M | |||
| 1425 | $0.005786 | +23.79% | +16.15% | $5.78M | $1.77M | |||
| 1427 | $0.9995 | +0.07% | +0.13% | $5.77M | $76.5K | |||
| 1428 | $0.0798 | +8.51% | +10.74% | $5.76M | $172.24 | |||
| 1429 | $0.001401 | +0.13% | -9.94% | $5.73M | $3.04M | |||
| 1430 | $0.000006350 | +4.05% | -15.40% | $5.73M | $393.1K | |||
| 1432 | $0.2706 | +2.45% | -34.38% | $5.71M | $35.0K | |||
| 1433 | $0.00005689 | -3.91% | -16.90% | $5.71M | $192.4K | |||
| 1434 | $0.0196 | +2.39% | -18.70% | $5.69M | $159.1K | |||
| 1435 | $1,704 | +6.31% | -8.73% | $5.69M | $0.00 | |||
| 1436 | $0.0631 | n/a | -18.05% | $5.68M | $101.74 | |||
| 1437 | $0.001606 | +7.80% | +3.36% | $5.67M | $2.0K | |||
| 1438 | $0.006731 | +26.76% | +82.77% | $5.67M | $26.0K | |||
| 1439 | $0.9796 | +3.06% | -8.43% | $5.67M | $134.2K | |||
| 1442 | $0.002689 | -6.51% | -21.44% | $5.65M | $4.5K | |||
| 1443 | $0.001246 | +9.84% | -11.87% | $5.64M | $111.8K | |||
| 1444 | $0.0132 | -0.82% | -18.40% | $5.62M | $2.30M | |||
| 1445 | $9.60 | +3.24% | +6.01% | $5.62M | $590.1K | |||
| 1447 | $0.0001150 | +6.00% | -10.02% | $5.60M | $155.1K | |||
| 1448 | $0.003138 | -1.54% | -9.38% | $5.60M | $852.9K | |||
| 1449 | $0.000000000383 | +4.38% | +23.01% | $5.59M | $65.3K | |||
| 1450 | $0.0885 | +21.16% | +26.99% | $5.58M | $159.4K | |||
| 1451 | $0.0198 | -0.21% | +4.62% | $5.58M | $50.83 | |||
| 1452 | $0.0007503 | -1.61% | +3.28% | $5.57M | $1.5K | |||
| 1453 | $1.10 | +4.27% | -5.85% | $5.54M | $715.59 | |||
| 1454 | $0.005544 | n/a | +12.30% | $5.54M | $0.00 | |||
| 1455 | $0.005534 | +6.48% | -8.47% | $5.53M | $205.39 | |||
| 1456 | $0.00008698 | -7.85% | -0.67% | $5.52M | $128.1K | |||
| 1457 | $0.6032 | +1.16% | -10.33% | $5.52M | $1.55M | |||
| 1458 | $0.006020 | +5.18% | -6.96% | $5.51M | $5.5K | |||
| 1459 | $0.0302 | +4.07% | -0.26% | $5.51M | $2.27M | |||
| 1460 | $0.0391 | +2.23% | -4.09% | $5.49M | $1.10M | |||
| 1461 | $0.9907 | -0.81% | -1.30% | $5.47M | $208.9K | |||
| 1462 | $0.007778 | -0.35% | -0.29% | $5.46M | $95.5K | |||
| 1463 | $0.0103 | +0.26% | -4.51% | $5.46M | $123.5K | |||
| 1464 | $0.3047 | +1.15% | -6.53% | $5.45M | $1.41M | |||
| 1465 | $0.006439 | +4.64% | -7.37% | $5.44M | $21.7K | |||
| 1466 | $1.06 | +0.33% | +1.78% | $5.44M | $137.8K | |||
| 1468 | $0.005424 | +9.55% | -11.66% | $5.42M | $2.28M | |||
| 1471 | $0.0129 | +0.75% | -5.28% | $5.37M | $5.16M | |||
| 1472 | $0.005368 | +4.24% | -3.91% | $5.37M | $192.51 | |||
| 1475 | $0.00007926 | +11.02% | +47.84% | $5.34M | $7.7K | |||
| 1476 | $0.005336 | +2.43% | -12.11% | $5.34M | $4.90M | |||
| 1477 | $0.00000007645 | +2.00% | -10.12% | $5.31M | $4.63M | |||
| 1479 | $0.0117 | -0.05% | -9.90% | $5.29M | $325.7K | |||
| 1480 | $7.38 | -0.01% | -19.50% | $5.28M | $31.9K | |||
| 1482 | $0.006110 | -0.92% | -6.34% | $5.21M | $23.4K | |||
| 1483 | $0.2738 | +5.29% | -8.80% | $5.21M | $2.04 | |||
| 1485 | $0.003805 | n/a | +0.01% | $5.21M | $0.00 | |||
| 1487 | $0.000000000595 | +2.87% | +19.68% | $5.21M | $23.4K | |||
| 1488 | $0.005193 | +6.65% | -3.57% | $5.19M | $4.3K | |||
| 1489 | $0.3224 | +1.18% | -7.01% | $5.19M | $238.2K | |||
| 1490 | $0.0207 | +6.34% | -2.80% | $5.18M | $720.7K | |||
| 1491 | $0.00000003705 | +7.36% | -8.20% | $5.17M | $2.4K | |||
| 1493 | $0.0000005782 | n/a | -14.77% | $5.14M | $0.00 | |||
| 1494 | $0.000000000000 | +3.70% | -6.30% | $5.14M | $1.5K | |||
| 1495 | $0.0002418 | +2.37% | -3.47% | $5.13M | $157.7K | |||
| 1499 | $0.007473 | -3.34% | -10.45% | $5.09M | $155.2K | |||
| 1502 | $0.9975 | +0.34% | -0.08% | $5.09M | $38.6K | |||
| 1503 | $0.0469 | n/a | -14.00% | $5.09M | $1.66 | |||
| 1504 | $0.0484 | -4.35% | -8.94% | $5.08M | $5.1K | |||
| 1507 | $0.005071 | +0.68% | +41.60% | $5.07M | $3.83 | |||
| 1509 | $0.6998 | +0.30% | +0.32% | $5.03M | $73.9K | |||
| 1511 | $0.005172 | -6.87% | -21.12% | $5.00M | $248.5K | |||
| 1513 | $0.004992 | +5.00% | -8.48% | $4.99M | $148.4K | |||
| 1516 | $0.00001728 | -0.14% | -6.18% | $4.96M | $12.3K | |||
| 1517 | $0.0250 | -4.99% | -45.77% | $4.96M | $144.1K | |||
| 1518 | $0.0519 | -1.18% | -9.07% | $4.95M | $46.50 | |||
| 1522 | $0.004101 | n/a | -8.57% | $4.93M | $110.69 | |||
| 1523 | $0.0585 | n/a | -27.12% | $4.93M | $0.00 | n/a | ||
| 1524 | $0.9967 | n/a | +0.09% | $4.93M | $64.27 | |||
| 1525 | $0.004934 | -0.20% | +211.43% | $4.92M | $447.4K | |||
| 1527 | $0.009344 | +2.28% | -2.63% | $4.91M | $1.68M | |||
| 1528 | $0.9927 | +0.20% | -0.12% | $4.89M | $67.2K | |||
| 1529 | $0.0195 | -7.96% | -14.21% | $4.89M | $3.28M | |||
| 1530 | $0.000000006084 | n/a | -1.92% | $4.89M | $0.00 | |||
| 1531 | $0.008901 | -7.27% | -23.84% | $4.88M | $37.6K | |||
| 1533 | $0.0521 | -1.20% | -3.13% | $4.86M | $43.4K | |||
| 1534 | $0.0000004330 | -1.77% | -16.72% | $4.85M | $61.9K | |||
| 1535 | $0.000000004845 | +2.30% | -6.80% | $4.84M | $159.74 | |||
| 1536 | $0.8411 | +8.95% | -6.34% | $4.84M | $120.9K | |||
| 1537 | $0.0004623 | -4.53% | -10.46% | $4.83M | $53.7K | |||
| 1538 | $0.0241 | +10.02% | +7.09% | $4.82M | $250.9K | |||
| 1539 | $0.004822 | +2.36% | -7.31% | $4.82M | $356.3K | |||
| 1540 | $1.18 | -0.35% | +0.33% | $4.82M | $214.7K | |||
| 1543 | $0.8110 | +5.49% | -6.53% | $4.81M | $5.6K |
Browse by sector on categories, or see today's movers.
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation