All coins
Top 300 by market cap. Total market cap $2.85T (-5.26% in 24h). Updated Oct 7, 2026, 17:13 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,524 | -2.37% | -0.90% | $1.68T | $38.68B | ||
| 2 | $2,571 | -4.62% | -4.30% | $313.95B | $18.73B | ||
| 3 | $0.9997 | -0.03% | +0.01% | $184.03B | $71.32B | ||
| 4 | $772.12 | -1.04% | +0.20% | $102.82B | $946.00M | ||
| 5 | $1.43 | -4.73% | -5.09% | $90.21B | $2.36B | ||
| 6 | $0.9998 | -0.02% | -0.00% | $73.83B | $20.06B | ||
| 7 | $116.99 | -2.74% | -2.12% | $68.91B | $3.04B | ||
| 8 | $0.3357 | -0.13% | -0.94% | $31.89B | $390.96M | ||
| 9 | $1,321 | -1.64% | -8.76% | $22.42B | $693.07M | ||
| 10 | $88.31 | -3.57% | +0.19% | $19.65B | $882.60M | ||
| 11 | $0.0888 | -6.38% | -7.08% | $13.87B | $1.29B | ||
| 12 | $555.29 | -0.52% | +2.71% | $10.45B | $129.30M | ||
| 13 | $13.46 | -2.85% | -5.66% | $10.07B | $364.41M | ||
| 14 | $83.06 | -2.76% | -1.13% | $9.87B | $96.42M | ||
| 15 | $0.2567 | -5.64% | +3.61% | $9.64B | $664.40M | ||
| 16 | $8.89 | -0.16% | -1.24% | $8.18B | $185.8K | ||
| 17 | $0.0110 | -0.88% | -10.52% | $7.83B | $12.83M | ||
| 18 | $0.2001 | -6.19% | -9.95% | $7.01B | $187.75M | ||
| 19 | $5.16 | +2.46% | -3.09% | $6.76B | $834.86M | ||
| 20 | $302.57 | -3.62% | -1.69% | $6.08B | $232.16M | ||
| 21 | $66.08 | -4.75% | -1.62% | $5.13B | $315.59M | ||
| 22 | $11.28 | -1.54% | +2.94% | $5.00B | $657.47M | ||
| 23 | $0.9994 | -0.03% | -0.02% | $4.93B | $69.21M | ||
| 24 | $7.86 | -8.66% | -12.92% | $4.91B | $782.06M | ||
| 25 | $0.1202 | -6.39% | -2.96% | $4.78B | $12.74M | ||
| 26 | $1.13 | -4.85% | -4.96% | $4.64B | $679.03M | ||
| 27 | $0.9999 | -0.01% | -0.05% | $4.57B | $215.52M | ||
| 28 | $0.9992 | -0.04% | -0.00% | $4.42B | $965.90M | ||
| 29 | $0.0928 | -7.58% | -14.23% | $4.08B | $130.39M | ||
| 30 | $1.43 | -6.46% | -4.88% | $4.04B | $55.65M | ||
| 31 | $253.25 | -2.31% | -16.33% | $3.68B | $255.66M | ||
| 32 | $1.25 | +4.10% | -2.37% | $3.38B | $12.82M | ||
| 33 | $290.23 | -3.83% | -5.77% | $3.29B | $243.00M | ||
| 34 | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $3.21B | $664.29M | ||
| 35 | $0.000005390 | -7.38% | -7.76% | $3.17B | $90.42M | ||
| 36 | $0.0633 | -4.94% | -5.53% | $3.14B | $8.69M | ||
| 37 | $0.2267 | -3.51% | -15.85% | $3.04B | $395.02M | ||
| 38 | $0.9996 | -0.04% | -0.02% | $2.89B | $83.20M | ||
| 39 | $0.006176 | +0.66% | +7.12% | $2.87B | $520.69M | ||
| 40 | $132.08 | -2.59% | +9.19% | $2.77B | $77.99M | ||
| 41 | $172.28 | -4.14% | +7.33% | $2.66B | $341.19M | ||
| 42 | $1.0000 | -0.01% | -0.01% | $2.51B | $172.03M | ||
| 43 | $1.14 | +0.01% | +0.07% | $2.40B | $0.00 | ||
| 44 | $1.03 | -1.61% | -0.71% | $2.35B | $772.0K | ||
| 45 | $1.15 | -0.02% | +0.11% | $2.31B | $2.70M | ||
| 46 | $0.4652 | -6.06% | -7.21% | $2.27B | $191.13M | ||
| 47 | $0.5164 | -6.23% | -3.23% | $1.96B | $254.24M | ||
| 48 | $0.7107 | -3.88% | -8.08% | $1.93B | $132.77M | ||
| 49 | $0.5775 | -4.27% | -16.69% | $1.91B | $33.97M | ||
| 50 | $1.10 | -8.56% | -10.64% | $1.88B | $173.90M | ||
| 51 | $0.0800 | -7.85% | +1.27% | $1.87B | $23.11M | ||
| 52 | $0.9948 | -0.14% | -0.11% | $1.82B | $242.7K | ||
| 53 | $3.14 | -8.36% | -9.06% | $1.75B | $79.77M | ||
| 54 | $2.49 | -7.29% | -1.97% | $1.74B | $21.53M | ||
| 55 | $0.0545 | -3.05% | -3.30% | $1.73B | $32.77M | ||
| 56 | $0.000004050 | -5.43% | -6.92% | $1.70B | $235.72M | ||
| 57 | $1.14 | -0.55% | -1.36% | $1.56B | $0.00 | ||
| 58 | $0.9989 | -0.07% | +0.15% | $1.56B | $2.21M | ||
| 59 | $0.9988 | -0.04% | -0.04% | $1.54B | $121.86M | ||
| 60 | $0.000001690 | -1.14% | -1.66% | $1.52B | $71.73M | ||
| 61 | $1.95 | -2.37% | -1.55% | $1.37B | $12.51M | ||
| 62 | $8.35 | -5.39% | -7.61% | $1.32B | $70.89M | ||
| 63 | $0.9990 | -0.09% | -0.01% | $1.32B | $5.18M | ||
| 64 | $0.9999 | -0.01% | -0.03% | $1.31B | $14.80M | ||
| 65 | $0.1839 | -8.44% | -10.40% | $1.25B | $183.69M | ||
| 66 | $25.55 | -6.65% | -9.13% | $1.23B | $27.49M | ||
| 67 | $0.1406 | +0.38% | +8.34% | $1.15B | $33.65M | ||
| 68 | $10.85 | -3.22% | -0.62% | $1.14B | $4.02M | ||
| 69 | $0.0405 | -6.41% | -6.72% | $1.12B | $17.39M | ||
| 70 | $0.1025 | -4.21% | -9.98% | $1.09B | $83.81M | ||
| 71 | $7.66 | -0.26% | +3.55% | $1.07B | $20.40M | ||
| 72 | $0.1172 | -5.03% | -6.79% | $1.06B | $53.68M | ||
| 73 | $0.3189 | -10.04% | -2.95% | $1.06B | $95.91M | ||
| 74 | $2.04 | -5.51% | +3.70% | $1.06B | $107.78M | ||
| 75 | $108.18 | 0.00% | +0.60% | $985.75M | $0.00 | ||
| 76 | $0.0826 | -5.21% | -10.07% | $928.42M | $9.14M | ||
| 77 | $1.70 | -5.10% | -2.50% | $908.08M | $46.19M | ||
| 78 | $3.53 | -5.38% | -12.04% | $881.85M | $94.28M | ||
| 79 | $1.03 | -10.93% | -2.39% | $860.81M | $151.20M | ||
| 80 | $2.15 | -1.95% | +23.80% | $857.87M | $121.79M | ||
| 81 | $0.8327 | -2.37% | -2.31% | $832.80M | $4.27M | ||
| 82 | $0.7951 | -0.34% | -2.66% | $794.98M | $45.64M | ||
| 83 | $11.24 | +0.01% | +0.07% | $787.16M | $0.00 | ||
| 84 | $0.0473 | -2.35% | +29.18% | $785.15M | $23.73M | ||
| 85 | $7.40 | -5.39% | -0.34% | $739.57M | $182.97M | ||
| 86 | $1.00 | +0.35% | n/a | $729.38M | $184.6K | ||
| 87 | $0.0268 | -3.49% | -5.00% | $723.97M | $9.12M | ||
| 88 | $2.23 | -8.22% | -15.01% | $709.65M | $84.57M | ||
| 89 | $0.9992 | -0.01% | +0.02% | $698.46M | $8.94M | ||
| 90 | $0.008063 | -6.21% | -10.27% | $693.27M | $8.35M | ||
| 91 | $0.7129 | -4.40% | -8.82% | $688.19M | $62.43M | ||
| 92 | $53.29 | -5.06% | -13.93% | $684.92M | $79.54M | ||
| 93 | $0.3637 | -3.18% | +6.01% | $681.13M | $48.71M | ||
| 94 | $2.47 | +10.07% | +19.05% | $665.67M | $210.77M | ||
| 95 | $0.7510 | -8.65% | -5.51% | $654.43M | $92.62M | ||
| 96 | $0.0325 | -4.45% | -6.28% | $647.31M | $19.44M | ||
| 97 | $1.19 | -0.54% | -1.37% | $643.14M | $0.00 | ||
| 98 | $0.0273 | -7.80% | -18.09% | $622.78M | $6.90M | ||
| 99 | $0.007044 | -2.51% | -5.52% | $613.50M | $2.96M | ||
| 100 | $0.0748 | +2.37% | -1.33% | $588.48M | $2.35M | ||
| 101 | $1.05 | +0.02% | +0.08% | $582.91M | $0.00 | ||
| 102 | $0.0715 | -7.25% | -7.71% | $562.82M | $40.50M | ||
| 103 | $0.3506 | -2.20% | -10.33% | $551.33M | $64.86M | ||
| 104 | $0.9987 | -0.01% | +0.00% | $542.65M | $1.02M | ||
| 105 | $0.008524 | -9.04% | -14.27% | $535.80M | $233.68M | ||
| 106 | $132.22 | -0.73% | -1.35% | $527.05M | $179.8K | ||
| 107 | $0.2257 | -7.36% | +0.65% | $521.82M | $150.52M | ||
| 108 | $1.85 | -7.94% | -11.64% | $520.54M | $206.43M | ||
| 109 | $0.7647 | -6.25% | -4.67% | $502.67M | $100.08M | ||
| 110 | $0.9990 | -0.09% | -0.04% | $494.04M | $12.72M | ||
| 111 | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $489.87M | $20.56M | ||
| 112 | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $488.50M | $703.1K | ||
| 113 | $1.12 | -0.56% | -1.37% | $478.82M | $32.66M | ||
| 114 | $0.4771 | -2.58% | -6.32% | $477.08M | $2.79M | ||
| 115 | $1.41 | +24.50% | +16.30% | $477.02M | $6.92M | ||
| 116 | $0.0683 | -5.67% | -6.25% | $459.97M | $50.04M | ||
| 117 | $0.0117 | +0.89% | -0.19% | $458.69M | $3.2K | ||
| 118 | $0.6469 | -5.29% | -8.73% | $452.60M | $35.96M | ||
| 119 | $0.4412 | -6.59% | -0.46% | $431.59M | $70.70M | ||
| 120 | $0.0867 | -3.81% | -9.64% | $392.99M | $43.65M | ||
| 121 | $2.25 | -5.84% | -4.49% | $390.79M | $67.36M | ||
| 122 | $19.23 | -4.35% | -3.79% | $386.32M | $7.77M | ||
| 123 | $0.3763 | -8.43% | +0.03% | $376.06M | $15.06M | ||
| 124 | $0.1103 | +0.17% | -15.15% | $368.80M | $5.07M | ||
| 125 | $0.0487 | -5.58% | +15.67% | $361.43M | $56.70M | ||
| 126 | $0.3863 | -7.33% | -12.80% | $359.64M | $14.60M | ||
| 127 | $0.4335 | -6.45% | -6.95% | $359.63M | $61.71M | ||
| 128 | $0.0000003628 | -2.92% | -2.65% | $358.17M | $15.72M | ||
| 129 | $0.1407 | -1.09% | -2.51% | $351.76M | $11.28M | ||
| 130 | $1.28 | -2.59% | -12.33% | $351.72M | $2.42M | ||
| 131 | $1.00 | -0.04% | -0.01% | $343.93M | $578.0K | ||
| 132 | $0.3102 | -6.10% | -4.07% | $341.39M | $5.78M | ||
| 133 | $0.9995 | +0.01% | +0.02% | $335.31M | $6.44M | ||
| 134 | $1.12 | +0.01% | +0.08% | $326.37M | $0.00 | ||
| 135 | $0.0169 | -1.16% | -1.74% | $325.52M | $19.42M | ||
| 136 | $0.9982 | -0.07% | -0.05% | $324.36M | $150.01M | ||
| 137 | $116.81 | +0.01% | +0.07% | $321.47M | $0.00 | ||
| 138 | $0.9931 | -0.08% | +0.01% | $318.48M | $2.70M | ||
| 139 | $0.1328 | -5.86% | -6.32% | $317.54M | $9.19M | ||
| 140 | $120.12 | -0.50% | +1.47% | $317.08M | $1.04M | ||
| 141 | $17.94 | -2.70% | -2.47% | $316.48M | $685.8K | ||
| 142 | $0.005174 | +0.99% | -20.25% | $304.03M | $5.0K | ||
| 143 | $0.0257 | -10.91% | -7.72% | $303.46M | $55.95M | ||
| 144 | $1.10 | -0.04% | +0.06% | $302.82M | $15.02M | ||
| 145 | $0.000003440 | -6.71% | -10.12% | $302.47M | $49.21M | ||
| 146 | $0.0275 | -4.91% | -7.00% | $300.86M | $15.02M | ||
| 147 | $20.13 | -1.07% | +0.72% | $300.67M | $146.8K | ||
| 148 | $0.00005039 | -4.39% | -5.25% | $277.99M | $10.48M | ||
| 149 | $0.1200 | -8.42% | -9.04% | $275.92M | $84.69M | ||
| 150 | $4.18 | -8.80% | -3.29% | $274.73M | $20.12M | ||
| 151 | $0.4001 | -1.08% | -25.12% | $271.87M | $44.53M | ||
| 152 | $1.08 | -11.91% | -0.76% | $271.36M | $19.15M | ||
| 153 | $6.41 | -4.98% | -8.67% | $270.97M | $14.24M | ||
| 154 | $0.2288 | -8.05% | +0.05% | $267.02M | $9.13M | ||
| 155 | $0.0509 | -6.62% | -8.31% | $266.86M | $4.40M | ||
| 156 | $0.000001260 | -4.13% | -4.34% | $263.66M | $8.41M | ||
| 157 | $0.4973 | -9.96% | -8.03% | $263.45M | $36.78M | ||
| 158 | $0.00002699 | -6.33% | -4.45% | $260.23M | $23.38M | ||
| 159 | $0.2798 | -1.95% | +47.46% | $250.00M | $17.54M | ||
| 160 | $0.0529 | -9.01% | -0.91% | $247.56M | $8.96M | ||
| 161 | $0.0384 | -2.67% | +9.98% | $247.08M | $4.44M | ||
| 162 | $0.004936 | -5.37% | -3.99% | $243.99M | $13.26M | ||
| 163 | $0.002417 | -5.13% | -6.40% | $241.67M | $8.34M | ||
| 164 | $0.0817 | +24.74% | +87.95% | $239.92M | $257.67M | ||
| 165 | $23.51 | -3.00% | -6.34% | $235.06M | $17.55M | ||
| 166 | $0.7136 | -6.38% | -10.72% | $234.48M | $48.72M | ||
| 167 | $0.0000002355 | -2.24% | -2.83% | $233.21M | $6.18M | ||
| 168 | $0.2286 | -8.36% | -10.42% | $228.36M | $58.68M | ||
| 169 | $0.5436 | -4.87% | -9.04% | $226.52M | $7.46M | ||
| 170 | $0.2336 | -6.32% | -5.91% | $226.28M | $25.98M | ||
| 171 | $65.75 | -1.19% | -0.19% | $222.22M | $27.5K | ||
| 172 | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $221.68M | $4.05M | ||
| 173 | $59.84 | -2.06% | -1.22% | $219.26M | $226.9K | ||
| 174 | $1.02 | +0.01% | +0.08% | $217.72M | $0.00 | ||
| 175 | $0.9919 | -0.02% | -0.02% | $217.54M | $460.6K | ||
| 176 | $1.00 | +0.09% | +0.10% | $216.81M | $28.51M | ||
| 177 | $0.2163 | -8.39% | -6.55% | $216.26M | $5.75M | ||
| 178 | $0.0374 | -4.05% | -17.58% | $213.66M | $5.46M | ||
| 179 | $0.7149 | -6.48% | +10.59% | $213.50M | $7.61M | ||
| 180 | $0.9994 | -0.00% | +0.01% | $211.88M | $454.0K | ||
| 181 | $1.21 | -3.52% | +4.57% | $211.76M | $42.04M | ||
| 182 | $0.2095 | -6.21% | -15.50% | $209.61M | $24.05M | ||
| 183 | $0.3718 | +9.18% | +11.32% | $207.33M | $59.78M | ||
| 184 | $0.1053 | +3.66% | +16.42% | $206.27M | $43.45M | ||
| 185 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $202.50M | $0.00 | ||
| 186 | $21.18 | +62.19% | +62.00% | $201.44M | $2.25M | ||
| 187 | $0.4095 | -0.34% | -29.62% | $200.08M | $494.8K | ||
| 188 | $0.0384 | -7.15% | -39.86% | $197.51M | $12.86M | ||
| 189 | $2.12 | -4.06% | -2.80% | $197.41M | $7.03M | ||
| 190 | $0.0766 | -8.08% | -1.55% | $194.62M | $11.27M | ||
| 191 | $1.12 | -0.55% | -1.40% | $187.72M | $19.17M | ||
| 192 | $0.0253 | -0.33% | +13.98% | $183.40M | $16.87M | ||
| 193 | $0.9993 | -0.03% | +0.03% | $183.19M | $1.17M | ||
| 194 | $0.4059 | -1.04% | -2.76% | $181.53M | $5.14M | ||
| 195 | $2.91 | +8.30% | +72.40% | $176.74M | $203.27M | ||
| 196 | $1.92 | -1.53% | +1.96% | $176.36M | $8.78M | ||
| 197 | $0.004442 | -6.09% | -5.33% | $175.81M | $7.13M | ||
| 198 | $0.0213 | -5.37% | -1.81% | $171.63M | $4.97M | ||
| 199 | $1.41 | -0.07% | +0.11% | $169.87M | $928.7K | ||
| 200 | $2.39 | -5.66% | -8.58% | $168.31M | $4.19M | ||
| 201 | $0.1694 | -4.83% | -2.95% | $166.26M | $265.9K | ||
| 202 | $1.10 | +0.01% | +0.10% | $166.21M | $0.00 | ||
| 203 | $0.1661 | -6.05% | -6.10% | $166.12M | $3.78M | ||
| 204 | $0.0157 | -4.89% | -4.21% | $166.09M | $21.80M | ||
| 205 | $1.97 | +1.09% | +31.77% | $165.01M | $3.69M | ||
| 206 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $162.50M | $0.00 | ||
| 207 | $0.0428 | -1.97% | -2.14% | $162.40M | $2.21M | ||
| 208 | $0.1612 | -1.35% | -0.36% | $161.25M | $47.7K | ||
| 209 | $0.0958 | -7.47% | -3.58% | $160.24M | $8.05M | ||
| 210 | $0.9864 | -0.41% | -1.98% | $159.85M | $340.9K | ||
| 211 | $0.1598 | -7.07% | -10.70% | $159.78M | $35.61M | ||
| 212 | $108.65 | +5.40% | +2.20% | $159.21M | $193.6K | ||
| 213 | $0.3894 | -3.01% | +6.74% | $156.92M | $13.31M | ||
| 214 | $0.5253 | -9.63% | -29.24% | $155.93M | $47.18M | ||
| 215 | $0.1723 | -4.57% | +3.50% | $155.81M | $11.80M | ||
| 216 | $0.0397 | -8.73% | +0.26% | $154.23M | $31.52M | ||
| 217 | $0.000007590 | -4.30% | -8.99% | $152.47M | $3.32M | ||
| 218 | $0.1001 | -2.31% | +10.41% | $149.73M | $13.72M | ||
| 219 | $0.9980 | -0.04% | -0.00% | $149.49M | $1.14M | ||
| 220 | $0.1482 | -6.54% | -3.28% | $148.20M | $20.49M | ||
| 221 | $0.9640 | -1.08% | +3.55% | $144.59M | $19.17M | ||
| 222 | $0.2222 | -7.66% | +12.34% | $144.49M | $8.63M | ||
| 223 | $0.1801 | -13.12% | -33.01% | $143.85M | $13.44M | ||
| 224 | $0.0674 | -3.51% | -1.88% | $142.82M | $1.56M | ||
| 225 | $0.1110 | +0.46% | -4.49% | $142.33M | $9.03M | ||
| 226 | $0.4042 | -9.34% | -22.88% | $141.46M | $2.83M | ||
| 227 | $28.80 | -0.00% | -1.63% | $139.65M | $4.52M | ||
| 228 | $0.2397 | -5.74% | -6.47% | $139.36M | $7.23M | ||
| 229 | $0.2782 | -6.21% | -9.13% | $139.09M | $1.08M | ||
| 230 | $0.3001 | +5.87% | +10.71% | $138.77M | $13.70M | ||
| 231 | $0.0987 | -4.63% | -3.26% | $138.75M | $8.29M | ||
| 232 | $2.30 | -6.17% | -5.00% | $137.91M | $321.4K | ||
| 233 | $1,618 | +0.67% | -1.36% | $137.09M | $6.60M | ||
| 234 | $6.04 | -0.10% | +4.02% | $136.97M | $6.80M | ||
| 235 | $0.006727 | -7.09% | +10.96% | $135.46M | $13.03M | ||
| 236 | $0.006291 | -0.76% | +0.73% | $133.90M | $811.3K | ||
| 237 | $0.002603 | +4.60% | +31.78% | $133.51M | $21.50M | ||
| 238 | $0.007132 | -13.72% | +27.52% | $131.90M | $4.45M | ||
| 239 | $0.0119 | -9.75% | -2.18% | $128.84M | $10.20M | ||
| 240 | $0.9993 | -0.05% | -0.02% | $127.84M | $9.51M | ||
| 241 | $0.006329 | +0.10% | -0.57% | $127.20M | $0.00 | ||
| 242 | $0.1306 | -0.10% | -0.12% | $125.48M | $216.1K | ||
| 243 | $0.1255 | -6.10% | -2.60% | $125.47M | $2.61M | ||
| 244 | $0.9984 | -0.06% | +0.01% | $125.23M | $126.37 | ||
| 245 | $20.34 | -5.35% | -5.60% | $124.35M | $515.9K | ||
| 246 | $0.1251 | -11.32% | -25.65% | $123.57M | $15.55M | ||
| 247 | $0.0636 | -2.93% | -13.22% | $123.53M | $1.28M | ||
| 248 | $0.0953 | -24.42% | -35.53% | $123.34M | $81.35M | ||
| 249 | $3.98 | -10.76% | -13.63% | $123.04M | $3.62M | ||
| 250 | $0.0380 | +1.39% | -1.34% | $121.97M | $144.7K | ||
| 251 | $6.54 | -7.13% | -12.67% | $120.37M | $15.43M | ||
| 252 | $0.0182 | -2.45% | -0.94% | $119.93M | $16.93M | ||
| 253 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | $119.02M | $0.00 | ||
| 254 | $1.01 | -0.15% | -0.12% | $117.07M | $2.9K | ||
| 255 | $0.001367 | +102.93% | +68.91% | $116.28M | $738.8K | ||
| 256 | $0.0163 | -5.90% | -9.08% | $116.04M | $2.41M | ||
| 257 | $0.0742 | -3.28% | -11.79% | $115.71M | $229.1K | ||
| 258 | $0.002281 | -7.99% | -0.17% | $115.16M | $29.32M | ||
| 259 | $0.0735 | -12.69% | +13.56% | $114.69M | $58.70M | ||
| 260 | $1.00 | n/a | 0.00% | $114.50M | $0.00 | n/a | |
| 261 | $3.20 | 0.00% | 0.00% | $114.33M | $0.00 | ||
| 262 | $0.1341 | -7.74% | -9.28% | $113.45M | $4.69M | ||
| 263 | $0.3309 | +8.14% | +5.09% | $113.19M | $5.61M | ||
| 264 | $1.10 | +0.03% | +0.20% | $112.25M | $0.00 | ||
| 265 | $154.53 | -5.87% | +0.40% | $112.23M | $2.58M | ||
| 266 | $0.9980 | -0.05% | -0.01% | $111.29M | $64.9K | ||
| 267 | $0.3244 | -3.60% | -37.09% | $110.24M | $9.51M | ||
| 268 | $0.1111 | +0.19% | -36.13% | $110.10M | $14.40M | ||
| 269 | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $108.95M | $8.87M | ||
| 270 | $0.3228 | -1.70% | -0.77% | $108.27M | $6.23M | ||
| 271 | $65.25 | -4.20% | -4.02% | $108.26M | $0.00 | ||
| 272 | $0.0181 | -3.31% | -9.78% | $107.23M | $2.10M | ||
| 273 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $105.97M | $0.00 | ||
| 274 | $0.0000005203 | -3.77% | -4.21% | $105.97M | $398.1K | ||
| 275 | $14.69 | -9.67% | +30.39% | $105.34M | $108.68M | ||
| 276 | $0.5410 | +5.91% | +14.24% | $105.12M | $8.32M | ||
| 277 | $0.0400 | -3.20% | -7.23% | $102.76M | $1.94M | ||
| 278 | $0.0511 | -1.38% | +12.71% | $102.13M | $14.22M | ||
| 279 | $1.19 | +0.21% | +0.97% | $101.59M | $197.9K | ||
| 280 | $0.001618 | -7.18% | -5.90% | $101.24M | $6.02M | ||
| 281 | $0.1191 | -5.86% | -4.10% | $101.09M | $5.88M | ||
| 282 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $100.12M | $0.00 | ||
| 283 | $0.2619 | -4.43% | -11.87% | $99.99M | $5.82M | ||
| 284 | $0.9998 | -0.04% | +0.03% | $99.98M | $1.68M | ||
| 285 | $0.0212 | -2.27% | -5.86% | $98.96M | $3.45M | ||
| 286 | $0.9250 | -5.35% | -8.77% | $98.17M | $3.28M | ||
| 287 | $5.35 | +0.11% | -19.54% | $97.72M | $16.14M | ||
| 288 | $0.0977 | -12.68% | -29.16% | $97.66M | $31.96M | ||
| 289 | $0.0368 | -1.09% | +5.96% | $96.30M | $6.17M | ||
| 290 | $0.0962 | -5.08% | -7.89% | $96.22M | $4.78M | ||
| 291 | $0.0009620 | -3.37% | -1.96% | $96.20M | $536.1K | ||
| 292 | $0.005434 | -2.12% | +5.23% | $95.30M | $6.67M | ||
| 293 | $0.1907 | -0.48% | -0.77% | $95.30M | $519.5K | ||
| 294 | $1,107 | -0.00% | -0.14% | $95.17M | $0.00 | ||
| 295 | $0.9671 | n/a | -1.86% | $94.54M | $10.67 | n/a | |
| 296 | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $94.10M | $1.71M | ||
| 297 | $0.0142 | -1.74% | +6.03% | $93.43M | $14.17M | ||
| 298 | $0.5536 | -3.00% | -1.56% | $92.96M | $528.6K | ||
| 299 | $0.008378 | +4.64% | +18.30% | $92.15M | $1.55M | ||
| 300 | $0.0914 | n/a | +56177.83% | $91.38M | $5.43 | n/a |
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation