All coins
1,557 coins. Total market cap $2.09T (-0.85% in 24h). Updated Nov 21, 2026, 22:28 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | $0.2284 | n/a | +0.85% | $4.80M | $0.00 | n/a | ||
| 1546 | $0.0001022 | -4.98% | -20.73% | $4.79M | $134.3K | |||
| 1547 | $0.004788 | n/a | -13.75% | $4.79M | $0.00 | n/a | ||
| 1548 | $0.0199 | +2.38% | -8.20% | $4.77M | $383.1K | |||
| 1549 | $0.0212 | +0.25% | -16.09% | $4.77M | $1.43M | |||
| 1550 | $0.004747 | +21.84% | -19.56% | $4.75M | $1.96M | |||
| 1551 | $0.0004801 | -7.75% | -13.60% | $4.74M | $629.76 | |||
| 1553 | $0.1470 | -1.29% | -1.22% | $4.73M | $1.6K | |||
| 1554 | $1.59 | +1.90% | -13.65% | $4.72M | $99.7K | |||
| 1555 | $0.005105 | -1.08% | +24.09% | $4.70M | $67.5K | |||
| 1556 | $0.00000001118 | +3.16% | -6.47% | $4.70M | $3.9K | |||
| 1557 | $0.004693 | +2.03% | +12.36% | $4.69M | $21.8K | |||
| 1558 | $0.4455 | -10.60% | -14.42% | $4.69M | $112.4K | |||
| 1559 | $0.0212 | n/a | -17.75% | $4.67M | $0.00 | |||
| 1561 | $0.002859 | +0.42% | -17.64% | $4.67M | $1.50M | |||
| 1564 | $0.9914 | -1.03% | -1.98% | $4.63M | $20.5K | |||
| 1565 | $0.0565 | -0.58% | -3.89% | $4.62M | $10.3K | |||
| 1568 | $0.004610 | -1.45% | +7.41% | $4.61M | $345.7K | |||
| 1569 | $0.004653 | -0.55% | -7.75% | $4.61M | $18.0K | |||
| 1570 | $0.004614 | +4.72% | -3.34% | $4.60M | $571.4K | |||
| 1574 | $0.3819 | +0.24% | +0.33% | $4.57M | $1.8K | |||
| 1575 | $57.00 | -8.59% | -26.20% | $4.57M | $124.5K | |||
| 1577 | $0.0126 | +20.25% | -5.54% | $4.55M | $27.9K | |||
| 1578 | $0.0007321 | +1.66% | -7.31% | $4.54M | $251.0K | |||
| 1580 | $0.0119 | +22.84% | +43.45% | $4.52M | $172.9K | |||
| 1581 | $0.2315 | +1.54% | -8.37% | $4.52M | $3.7K | |||
| 1585 | $0.004587 | +40.02% | +15.40% | $4.47M | $19.2K | |||
| 1587 | $0.002067 | +0.59% | -2.45% | $4.46M | $1.35M | |||
| 1589 | $0.000006450 | +2.28% | -3.77% | $4.45M | $154.4K | |||
| 1591 | $0.9025 | +4.59% | -6.36% | $4.44M | $41.9K | |||
| 1592 | $0.006478 | +0.26% | -4.81% | $4.43M | $42.31 | |||
| 1593 | $0.004415 | +9.19% | -14.28% | $4.41M | $9.9K | |||
| 1594 | $0.0445 | -0.80% | -6.84% | $4.41M | $401.2K | |||
| 1595 | $0.0285 | +0.90% | -3.66% | $4.41M | $642.8K | |||
| 1596 | $0.004409 | +9.65% | -8.15% | $4.41M | $25.4K | |||
| 1598 | $1.74 | -0.16% | -10.42% | $4.40M | $99.3K | |||
| 1599 | $0.0232 | +3.66% | +9.75% | $4.40M | $41.7K | |||
| 1602 | $0.1092 | -6.05% | -12.59% | $4.39M | $87.5K | |||
| 1603 | $0.0134 | +3.58% | -9.77% | $4.38M | $25.71M | |||
| 1604 | $0.004376 | +5.27% | +62.86% | $4.38M | $22.8K | |||
| 1605 | $0.6594 | +2.02% | +0.83% | $4.37M | $39.8K | |||
| 1606 | $0.004366 | +3.41% | -2.42% | $4.37M | $5.75 | |||
| 1607 | $0.2867 | -28.55% | -54.96% | $4.36M | $493.15 | |||
| 1609 | $0.0222 | -3.60% | +3.27% | $4.36M | $419.1K | |||
| 1610 | $0.008305 | -4.14% | -3.39% | $4.34M | $4.1K | |||
| 1612 | $0.7586 | +5.40% | +0.95% | $4.33M | $14.5K | |||
| 1613 | $0.0238 | +34.44% | -11.15% | $4.33M | $23.5K | |||
| 1615 | $0.002699 | +0.77% | +0.21% | $4.32M | $15.0K | |||
| 1616 | $0.00004315 | +5.25% | -7.96% | $4.32M | $6.46 | |||
| 1617 | $0.4313 | -4.82% | -22.48% | $4.31M | $50.6K | |||
| 1619 | $0.004305 | -1.34% | +17.29% | $4.30M | $9.0K | |||
| 1620 | $0.0171 | +0.85% | -4.38% | $4.30M | $741.7K | |||
| 1622 | $0.0005773 | +6.51% | -30.80% | $4.29M | $6.8K | |||
| 1623 | $0.9974 | -0.05% | +0.14% | $4.29M | $52.5K | |||
| 1624 | $0.004435 | +5.00% | -8.05% | $4.28M | $321.5K | |||
| 1625 | $0.0171 | +3.05% | +24.35% | $4.27M | $4.13M | |||
| 1626 | $0.004260 | +14.77% | -21.02% | $4.26M | $31.3K | |||
| 1629 | $0.9907 | -2.39% | -0.26% | $4.24M | $52.9K | |||
| 1630 | $0.000000000110 | -0.76% | -10.71% | $4.24M | $58.2K | |||
| 1631 | $0.7717 | +5.14% | -11.41% | $4.22M | $16.9K | |||
| 1632 | $4.85 | -1.31% | -10.59% | $4.22M | $186.3K | |||
| 1633 | $1.87 | +4.24% | -10.57% | $4.22M | $24.6K | |||
| 1634 | $4.43 | -3.73% | -8.34% | $4.21M | $4.9K | |||
| 1635 | $0.006660 | -0.91% | -14.46% | $4.21M | $391.1K | |||
| 1636 | $0.6512 | -0.06% | -0.28% | $4.20M | $222.9K | |||
| 1637 | $0.8603 | +5.58% | -4.96% | $4.19M | $12.82 | |||
| 1638 | $0.0167 | +22.19% | +84.54% | $4.18M | $443.6K | |||
| 1640 | $0.002439 | +3.06% | -0.61% | $4.17M | $308.0K | |||
| 1641 | $0.004472 | -8.60% | -21.67% | $4.17M | $5.43M | |||
| 1642 | $0.0109 | +12.72% | -28.57% | $4.17M | $5.81M | |||
| 1643 | $1.61 | n/a | -49.59% | $4.17M | $16.27 | |||
| 1644 | $0.003424 | +3.35% | +18.67% | $4.16M | $15.6K | |||
| 1646 | $0.0001561 | +0.71% | -15.35% | $4.13M | $12.00 | |||
| 1647 | $0.004130 | +7.28% | -1.42% | $4.13M | $8.1K | |||
| 1648 | $0.001340 | +3.40% | -1.86% | $4.13M | $19.8K | |||
| 1649 | $0.2419 | +4.26% | -6.01% | $4.12M | $1.5K | |||
| 1650 | $0.2237 | -0.98% | +0.38% | $4.11M | $928.3K | |||
| 1651 | $0.6282 | -15.18% | -4.28% | $4.11M | $4.5K | |||
| 1652 | $0.0115 | -0.06% | -0.56% | $4.11M | $480.38 | |||
| 1653 | $0.0232 | +0.09% | -18.02% | $4.10M | $70.0K | |||
| 1654 | $0.0287 | +6.26% | +5.74% | $4.10M | $121.2K | |||
| 1655 | $0.003072 | -0.94% | -8.34% | $4.08M | $7.0K | |||
| 1656 | $0.0349 | +1.16% | -13.75% | $4.08M | $22.1K | |||
| 1657 | $0.7466 | +6.93% | -2.26% | $4.06M | $34.8K | |||
| 1658 | $0.008115 | +29.91% | +11.36% | $4.06M | $151.9K | |||
| 1659 | $0.1568 | -9.63% | -31.23% | $4.04M | $10.6K | |||
| 1660 | $0.1246 | +6.70% | +5.66% | $4.04M | $38.3K | |||
| 1661 | $4,034,214 | +15.31% | +1.85% | $4.03M | $903.48 | |||
| 1662 | $0.004035 | +4.42% | -8.86% | $4.03M | $1.89M | |||
| 1663 | $0.9982 | +0.11% | +0.08% | $4.03M | $140.3K | |||
| 1664 | $0.000000009576 | +4.12% | -7.69% | $4.03M | $3.4K | |||
| 1665 | $1.08 | +0.66% | +0.59% | $4.03M | $152.0K | |||
| 1668 | $0.006508 | -0.42% | -6.32% | $4.00M | $2.8K | |||
| 1669 | $0.006346 | +0.72% | -7.72% | $4.00M | $814.5K | |||
| 1670 | $0.9932 | +0.67% | +0.15% | $3.99M | $58.9K | |||
| 1671 | $0.0004731 | +8.85% | -4.73% | $3.99M | $1.9K | |||
| 1672 | $0.001298 | -1.89% | -7.62% | $3.98M | $20.5K | |||
| 1674 | $0.003767 | +1.68% | -9.03% | $3.98M | $86.8K | |||
| 1676 | $0.0310 | -0.93% | -3.82% | $3.97M | $19.72 | |||
| 1677 | $0.0006867 | +4.84% | -12.90% | $3.95M | $40.0K |
Browse by sector on categories, or see today's movers.
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation