All coins
1,557 coins. Total market cap $2.09T (-0.85% in 24h). Updated Nov 21, 2026, 22:28 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | $0.3973 | +1.63% | -61.70% | $3.95M | $15.2K | |||
| 1680 | $1.29 | n/a | +838.17% | $3.92M | $14.28 | |||
| 1682 | $0.3993 | -14.95% | -10.55% | $3.91M | $3.35M | |||
| 1684 | $22.25 | +0.85% | -7.87% | $3.91M | $732.7K | |||
| 1685 | $0.004388 | +6.12% | -10.79% | $3.90M | $115.9K | |||
| 1688 | $0.7223 | +5.64% | -5.28% | $3.89M | $15.96 | |||
| 1689 | $0.0004307 | -0.60% | -11.65% | $3.89M | $169.4K | |||
| 1690 | $0.000000004372 | +10.25% | -0.29% | $3.88M | $146.0K | |||
| 1691 | $12.93 | n/a | n/a | $3.88M | $1.04 | |||
| 1692 | $0.004669 | +0.71% | -14.11% | $3.88M | $102.5K | |||
| 1693 | $0.0514 | +2.87% | +3.52% | $3.88M | $374.67 | |||
| 1694 | $0.002020 | +8.89% | -1.16% | $3.86M | $219.5K | |||
| 1695 | $0.008320 | -4.35% | -9.33% | $3.86M | $1.04M | |||
| 1696 | $0.9933 | +0.26% | -0.20% | $3.85M | $299.1K | |||
| 1697 | $0.003921 | +12.12% | -24.47% | $3.84M | $542.8K | |||
| 1699 | $0.9990 | +0.05% | -0.03% | $3.83M | $12.6K | |||
| 1700 | $0.2759 | +3.39% | -50.26% | $3.82M | $49.2K | |||
| 1701 | $0.003815 | -3.55% | +6.25% | $3.82M | $30.8K | |||
| 1703 | $0.0380 | +2.01% | -4.22% | $3.81M | $82.2K | |||
| 1704 | $0.0102 | -0.64% | -2.11% | $3.79M | $1.14M | |||
| 1706 | $0.1640 | -1.05% | -6.87% | $3.77M | $6.3K | |||
| 1708 | $0.003887 | -0.53% | -7.57% | $3.77M | $2.47M | |||
| 1709 | $0.0003769 | +2.37% | -7.12% | $3.77M | $2.0K | |||
| 1710 | $0.003764 | -6.07% | +18.68% | $3.76M | $8.7K | |||
| 1711 | $0.007026 | +1.26% | +0.15% | $3.76M | $3.0K | |||
| 1713 | $0.2085 | +1.79% | -8.03% | $3.75M | $95.7K | |||
| 1714 | $0.0422 | +12.87% | -9.14% | $3.75M | $660.48 | |||
| 1715 | $0.003745 | +6.57% | +1.94% | $3.75M | $2.3K | |||
| 1716 | $0.0374 | +4.52% | -7.92% | $3.74M | $8.5K | |||
| 1717 | $0.0000001134 | n/a | -10.88% | $3.74M | $0.00 | |||
| 1718 | $0.0003739 | +8.83% | -1.64% | $3.74M | $114.0K | |||
| 1719 | $0.0106 | +3.87% | -5.95% | $3.73M | $125.4K | |||
| 1720 | $0.003729 | +5.95% | -5.03% | $3.73M | $2.40M | |||
| 1722 | $0.000000000039 | +1.54% | -1.29% | $3.72M | $62.3K | |||
| 1723 | $0.7150 | +5.90% | -12.11% | $3.72M | $23.6K | |||
| 1724 | $0.003721 | +13.22% | +28.21% | $3.72M | $14.7K | |||
| 1725 | $0.2236 | +3.78% | -0.96% | $3.72M | $788.0K | |||
| 1726 | $0.000000008696 | +0.62% | -6.67% | $3.71M | $402.9K | |||
| 1728 | $0.2805 | -1.44% | -8.77% | $3.71M | $990.3K | |||
| 1729 | $0.0837 | +5.33% | -2.25% | $3.71M | $334.95 | |||
| 1730 | $0.000000003704 | +4.98% | -3.04% | $3.70M | $970.31 | |||
| 1731 | $0.6439 | +4.86% | -15.69% | $3.70M | $17.9K | |||
| 1732 | $0.003701 | +0.83% | -11.72% | $3.70M | $5.5K | |||
| 1734 | $0.000008890 | -0.09% | -13.93% | $3.69M | $386.4K | |||
| 1735 | $0.003690 | +4.42% | -2.38% | $3.69M | $143.42 | |||
| 1736 | $0.003914 | +5.10% | +12.79% | $3.69M | $198.6K | |||
| 1737 | $46.08 | +5.56% | -12.13% | $3.69M | $5.5K | |||
| 1740 | $0.001358 | +4.50% | +14.30% | $3.66M | $5.44M | |||
| 1741 | $0.00002237 | n/a | +14.75% | $3.66M | $4.47 | |||
| 1742 | $0.003643 | -2.47% | -10.36% | $3.64M | $468.7K | |||
| 1744 | $0.000008630 | +8.02% | +7.87% | $3.63M | $52.9K | |||
| 1745 | $0.6412 | -2.44% | -13.70% | $3.62M | $186.6K | |||
| 1748 | $0.006903 | n/a | -10.18% | $3.59M | $0.00 | |||
| 1749 | $0.0259 | +2.14% | -11.40% | $3.59M | $2.77M | |||
| 1750 | $0.0003245 | +1.39% | -11.20% | $3.59M | $40.4K | |||
| 1751 | $38.53 | -0.81% | -14.58% | $3.58M | $12.8K | |||
| 1752 | $0.0171 | +10.36% | -6.64% | $3.57M | $255.1K | |||
| 1753 | $0.6798 | +0.05% | -1.95% | $3.57M | $808.74 | |||
| 1754 | $0.0419 | n/a | -0.04% | $3.55M | $0.00 | n/a | ||
| 1757 | $4.88 | +3.52% | -7.01% | $3.50M | $64.7K | |||
| 1758 | $0.00003486 | -1.94% | -6.95% | $3.49M | $174.22 | |||
| 1759 | $0.3483 | +11.49% | +12.30% | $3.48M | $104.8K | |||
| 1760 | $0.2234 | +3.39% | -9.89% | $3.47M | $19.88 | |||
| 1761 | $0.008025 | 0.00% | 0.00% | $3.46M | $5.1K | |||
| 1762 | $0.000006520 | -0.95% | -8.35% | $3.46M | $72.8K | |||
| 1763 | $121.60 | +3.96% | -7.48% | $3.46M | $3.12M | |||
| 1764 | $0.007790 | n/a | -64.76% | $3.46M | $0.00 | n/a | ||
| 1765 | $0.003473 | +19.69% | -11.19% | $3.45M | $1.37M | |||
| 1766 | $0.001190 | +2.58% | -4.84% | $3.45M | $3.55M | |||
| 1767 | $0.6062 | +5.14% | -0.74% | $3.45M | $22.9K | |||
| 1769 | $0.009813 | +2.69% | -8.25% | $3.45M | $30.4K | |||
| 1771 | $0.003433 | +19.51% | +14.49% | $3.43M | $1.09M | |||
| 1773 | $0.6585 | +4.94% | +15.17% | $3.42M | $41.5K | |||
| 1774 | $0.003406 | n/a | +32.01% | $3.41M | $0.00 | n/a | ||
| 1775 | $0.0279 | +1.16% | -3.14% | $3.40M | $5.4K | |||
| 1776 | $0.000000004439 | +8.45% | -7.91% | $3.40M | $21.7K | |||
| 1777 | $0.0166 | -0.13% | +5.13% | $3.39M | $45.0K | |||
| 1778 | $0.3274 | -7.64% | -17.15% | $3.39M | $1.9K | |||
| 1780 | $0.003683 | -6.87% | -24.85% | $3.38M | $1.28M | |||
| 1781 | $0.5756 | +5.31% | -12.62% | $3.38M | $27.7K | |||
| 1782 | $0.3499 | +0.55% | -1.25% | $3.38M | $26.2K | |||
| 1783 | $0.004047 | +3.89% | -8.59% | $3.38M | $23.1K | |||
| 1784 | $0.0150 | -3.41% | -15.21% | $3.37M | $2.1K | |||
| 1785 | $0.2188 | +12.44% | +12.81% | $3.37M | $38.3K | |||
| 1786 | $0.004153 | +1.82% | -4.76% | $3.35M | $53.6K | |||
| 1787 | $0.0524 | n/a | -23.59% | $3.35M | $1.73 | |||
| 1788 | $0.6286 | +6.19% | -11.37% | $3.35M | $12.2K | |||
| 1789 | $0.7294 | +6.33% | -5.70% | $3.35M | $5.4K | |||
| 1790 | $0.0195 | -4.83% | -11.21% | $3.34M | $343.7K | |||
| 1791 | $0.003329 | +8.16% | -7.23% | $3.33M | $9.9K | |||
| 1792 | $0.0003326 | +2.94% | -7.29% | $3.33M | $2.91 | |||
| 1793 | $0.0683 | -2.32% | -11.90% | $3.32M | $3.40M | |||
| 1794 | $0.009381 | -1.15% | -11.52% | $3.31M | $551.2K | |||
| 1796 | $0.003662 | -0.18% | -4.27% | $3.30M | $1.09M | |||
| 1797 | $0.004261 | -0.45% | +4.81% | $3.28M | $157.6K | |||
| 1798 | $4.87 | +1.21% | -4.76% | $3.28M | $24.6K | |||
| 1799 | $0.0172 | +2.25% | -3.14% | $3.27M | $1.20M | |||
| 1800 | $4.36 | -11.41% | -46.65% | $3.26M | $11.2K | |||
| 1801 | $0.00004620 | +1.15% | -10.67% | $3.26M | $316.6K | |||
| 1802 | $0.1598 | +8.74% | +2.84% | $3.25M | $3.8K |
Browse by sector on categories, or see today's movers.
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation