All coins
1,561 coins. Total market cap $2.09T (+0.49% in 24h). Updated Nov 21, 2026, 21:27 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $0.1195 | +0.35% | -17.06% | $19.14M | $2.34M | |||
| 602 | $0.3627 | +14.80% | -35.97% | $19.09M | $1.6K | |||
| 603 | $0.0002937 | +2.05% | -12.49% | $19.02M | $4.77M | |||
| 604 | $0.1522 | +0.96% | -4.80% | $19.00M | $26.4K | |||
| 605 | $0.2005 | +6.04% | -8.06% | $18.87M | $577.2K | |||
| 606 | $0.0391 | -0.66% | -6.24% | $18.83M | $2.80M | |||
| 607 | $0.7824 | +1.88% | -2.96% | $18.81M | $1.08M | |||
| 608 | $0.9892 | -0.14% | -0.32% | $18.79M | $123.3K | |||
| 609 | $3.94 | +0.88% | -12.91% | $18.79M | $2.67M | |||
| 610 | $0.0341 | +1.93% | -13.25% | $18.78M | $288.0K | |||
| 611 | $0.002572 | +3.82% | -2.37% | $18.60M | $3.78M | |||
| 612 | $0.001616 | +7.75% | -21.88% | $18.58M | $11.44M | |||
| 613 | $0.4358 | +5.30% | +6.45% | $18.52M | $1.5K | |||
| 614 | $0.0716 | +1.73% | -1.00% | $18.49M | $676.6K | |||
| 615 | $2.22 | +3.65% | -4.35% | $18.43M | $1.41M | |||
| 616 | $0.5954 | +6.99% | -7.31% | $18.34M | $5.32M | |||
| 617 | $0.0140 | +3.40% | +15.18% | $18.24M | $5.63M | |||
| 618 | $0.2207 | +4.61% | +1.13% | $18.24M | $97.3K | |||
| 619 | $0.0182 | +3607.04% | n/a | $18.21M | $2.08M | |||
| 620 | $2.45 | +0.20% | -6.75% | $18.15M | $4.61M | |||
| 621 | $0.000001810 | n/a | -10.43% | $18.13M | $0.00 | n/a | ||
| 622 | $0.0182 | +5.42% | -0.32% | $18.12M | $2.70M | |||
| 623 | $0.0007207 | -1.55% | +11.71% | $18.04M | $18.8K | |||
| 624 | $0.0239 | -0.66% | +4.72% | $17.85M | $1.73M | |||
| 625 | $25.08 | +12.54% | -4.84% | $17.82M | $15.7K | |||
| 626 | $0.0907 | +9.18% | -42.41% | $17.80M | $460.7K | |||
| 627 | $0.00000003583 | +2.18% | -5.14% | $17.79M | $2.7K | |||
| 628 | $0.0135 | +1.93% | -8.12% | $17.75M | $797.6K | |||
| 629 | $0.1549 | -2.88% | -13.44% | $17.71M | $3.17M | |||
| 630 | $0.0301 | +2.29% | -10.30% | $17.68M | $531.0K | |||
| 631 | $0.002887 | +2.87% | -6.72% | $17.59M | $2.86M | |||
| 632 | $0.0204 | +1.97% | +2.57% | $17.59M | $139.5K | |||
| 633 | $0.0176 | +0.30% | n/a | $17.57M | $883.8K | |||
| 634 | $0.0181 | +41.77% | +34.77% | $17.51M | $2.26M | |||
| 635 | $0.0175 | +3.60% | -0.38% | $17.47M | $878.6K | |||
| 636 | $0.9989 | -0.14% | -0.11% | $17.45M | $75.3K | |||
| 637 | $0.9046 | -9.68% | +7.69% | $17.44M | $75.0K | |||
| 638 | $0.003982 | +3.25% | -3.37% | $17.42M | $2.46M | |||
| 639 | $0.1931 | +15.72% | +27.75% | $17.41M | $129.0K | |||
| 640 | $2.13 | +1.94% | -8.44% | $17.40M | $1.83M | |||
| 641 | $0.0431 | +3.50% | -1.96% | $17.36M | $228.2K | |||
| 642 | $0.0958 | -6.05% | -18.38% | $17.24M | $1.32M | |||
| 643 | $0.1179 | +6.99% | +4.02% | $17.21M | $1.59M | |||
| 644 | $0.1596 | +3.23% | -12.05% | $17.21M | $2.03M | |||
| 645 | $0.0172 | n/a | n/a | $17.20M | $0.00 | n/a | ||
| 646 | $0.0172 | -5.22% | +55.29% | $17.15M | $3.50M | |||
| 647 | $0.0667 | +0.99% | -8.14% | $17.13M | $4.67M | |||
| 648 | $0.0600 | -2.49% | -7.37% | $17.10M | $4.01M | |||
| 649 | $0.1184 | +13.54% | +38.65% | $17.08M | $2.15M | |||
| 650 | $0.0848 | -1.51% | -13.12% | $16.95M | $5.2K | |||
| 651 | $0.00005277 | +6.46% | +5.70% | $16.77M | $32.4K | |||
| 652 | $0.0599 | +0.01% | -0.07% | $16.75M | $43.03 | |||
| 653 | $0.1673 | -1.13% | -1.78% | $16.73M | $50.0K | |||
| 654 | $0.0669 | -3.15% | +10.85% | $16.72M | $9.59M | |||
| 655 | $0.0173 | +4.15% | -10.56% | $16.69M | $1.7K | |||
| 656 | $0.000003680 | +20.67% | +113.03% | $16.66M | $2.58M | |||
| 657 | $0.0185 | +5.62% | -1.21% | $16.65M | $2.79M | |||
| 658 | $0.002143 | +4.56% | -9.13% | $16.51M | $271.8K | |||
| 659 | $2.93 | +6.36% | -8.60% | $16.46M | $66.4K | |||
| 660 | $0.9881 | +1.45% | -5.24% | $16.41M | $120.3K | |||
| 661 | $0.0712 | -5.63% | -26.48% | $16.37M | $3.35M | |||
| 662 | $0.9942 | +5.10% | -2.68% | $16.36M | $3.0K | |||
| 663 | $0.0551 | +15.80% | +29.66% | $16.35M | $19.75M | |||
| 664 | $0.0547 | n/a | +0.13% | $16.33M | $0.00 | |||
| 665 | $0.007321 | +3.44% | -12.79% | $16.32M | $1.07M | |||
| 666 | $0.0005855 | +1.98% | -3.34% | $16.28M | $1.51M | |||
| 667 | $0.0004467 | +0.14% | -0.20% | $16.19M | $18.0K | |||
| 668 | $0.1996 | -2.41% | +7.42% | $16.19M | $3.2K | |||
| 669 | $1.01 | -1.97% | +28.71% | $16.08M | $805.5K | |||
| 670 | $0.005164 | +1.70% | -3.16% | $16.07M | $4.28M | |||
| 671 | $0.0485 | +0.84% | -6.84% | $16.06M | $1.72M | |||
| 672 | $0.0304 | +2.25% | -2.35% | $16.02M | $1.53M | |||
| 673 | $0.008623 | +3.87% | -6.29% | $16.01M | $1.31M | |||
| 674 | $0.00000001599 | +7.89% | -19.01% | $16.00M | $3.33M | |||
| 675 | $0.0159 | n/a | +5.13% | $15.94M | $0.00 | n/a | ||
| 676 | $4.63 | +2.38% | -22.33% | $15.93M | $832.0K | |||
| 677 | $0.0378 | +19.53% | -13.85% | $15.83M | $1.58M | |||
| 678 | $0.0158 | n/a | +475196.15% | $15.82M | $0.00 | |||
| 679 | $0.0101 | -1.63% | +4.07% | $15.82M | $3.96M | |||
| 680 | $0.9973 | +0.07% | -0.21% | $15.80M | $34.3K | |||
| 681 | $0.4113 | +8.24% | -8.42% | $15.70M | $420.0K | |||
| 682 | $0.0419 | +2.08% | -0.92% | $15.68M | $2.48M | |||
| 683 | $0.004298 | +0.62% | -4.08% | $15.63M | $469.5K | |||
| 684 | $1.27 | -4.72% | +14.90% | $15.62M | $50.3K | |||
| 685 | $0.0202 | -1.26% | -7.17% | $15.59M | $9.85M | |||
| 686 | $0.9818 | n/a | -4.57% | $15.54M | $497.82 | |||
| 687 | $0.0206 | -6.05% | -9.11% | $15.53M | $65.6K | |||
| 688 | $23.88 | +0.62% | -2.08% | $15.51M | $985.29 | |||
| 689 | $0.003289 | +2.79% | -4.46% | $15.47M | $579.0K | |||
| 690 | $0.3718 | +6.10% | -8.70% | $15.45M | $5.09M | |||
| 691 | $2.18 | +18.06% | -12.03% | $15.44M | $27.2K | |||
| 692 | $0.1542 | +0.08% | -6.42% | $15.42M | $4.44M | |||
| 693 | $0.1541 | +2.24% | -5.68% | $15.41M | $512.9K | |||
| 694 | $0.0104 | -4.56% | -2.49% | $15.39M | $4.09M | |||
| 695 | $0.0120 | +0.95% | -16.58% | $15.36M | $15.71 | |||
| 696 | $0.0153 | -0.57% | +8.21% | $15.26M | $1.05M | |||
| 697 | $0.0007787 | -5.15% | -42.46% | $15.19M | $5.01M | |||
| 698 | $0.2344 | -0.91% | -7.11% | $15.18M | $361.3K | |||
| 699 | $1.03 | -0.00% | +0.05% | $15.15M | $0.00 | |||
| 700 | $0.008733 | -1.74% | +31.83% | $15.14M | $11.58M |
Browse by sector on categories, or see today's movers.
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation