All coins
1,561 coins. Total market cap $2.09T (+0.49% in 24h). Updated Nov 21, 2026, 21:13 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.1311 | +10.58% | +24.03% | $24.91M | $9.28M | |||
| 502 | $0.0249 | +19.80% | -15.48% | $24.86M | $1.33M | |||
| 503 | $0.008732 | +6.55% | +6.92% | $24.83M | $4.34M | |||
| 504 | $0.0251 | +2.11% | -9.13% | $24.81M | $7.58M | |||
| 505 | $0.0508 | -0.60% | -9.26% | $24.71M | $354.0K | |||
| 506 | $0.1126 | +1.07% | +3.05% | $24.66M | $3.98M | |||
| 507 | $1.96 | n/a | -17.87% | $24.63M | $1.26 | |||
| 508 | $0.00000005808 | +4.82% | -14.00% | $24.43M | $48.96 | |||
| 509 | $0.0143 | +2.51% | -20.01% | $24.33M | $3.53M | |||
| 510 | $0.007050 | +3.15% | -7.92% | $24.32M | $71.9K | |||
| 511 | $0.0613 | +1.43% | -15.48% | $24.28M | $4.81M | |||
| 512 | $0.0248 | +2.92% | -13.74% | $24.27M | $4.88M | |||
| 513 | $0.0214 | +4.12% | n/a | $23.98M | $318.7K | |||
| 514 | $0.004714 | +2.06% | -4.26% | $23.89M | $7.17M | |||
| 515 | $0.001445 | +1.40% | -17.09% | $23.88M | $1.04M | |||
| 516 | $0.0238 | +19.46% | -2.48% | $23.80M | $423.8K | |||
| 517 | $0.0110 | +2.41% | -37.82% | $23.79M | $5.62M | |||
| 518 | $0.5931 | -1.57% | -8.63% | $23.68M | $3.74M | |||
| 519 | $0.0603 | +4.29% | -0.24% | $23.61M | $559.0K | |||
| 520 | $8.84 | +4.82% | -7.99% | $23.43M | $5.51 | |||
| 521 | $0.007826 | +1.29% | -3.93% | $23.32M | $13.09M | |||
| 522 | $0.0125 | -5.48% | +49.58% | $23.08M | $22.23M | |||
| 523 | $0.0953 | +0.50% | -14.23% | $23.07M | $107.2K | |||
| 524 | $0.003902 | +2.75% | -7.55% | $23.04M | $1.16M | |||
| 525 | $0.004284 | +12.11% | -2.48% | $22.76M | $63.1K | |||
| 526 | $0.0227 | +985.07% | n/a | $22.72M | $3.47M | |||
| 527 | $0.002061 | -0.98% | +21.58% | $22.68M | $5.90M | |||
| 528 | $0.0356 | +2.08% | -6.30% | $22.65M | $1.94M | |||
| 529 | $0.0227 | +11.21% | -5.72% | $22.62M | $1.99M | |||
| 530 | $0.0394 | +2.29% | -10.75% | $22.57M | $509.9K | |||
| 531 | $0.0662 | +2.43% | -4.20% | $22.52M | $4.44M | |||
| 532 | $0.0298 | +3.09% | -11.17% | $22.46M | $455.8K | |||
| 533 | $0.9962 | +0.00% | -0.10% | $22.41M | $1.48M | |||
| 534 | $0.002241 | +5.86% | -1.82% | $22.41M | $300.6K | |||
| 535 | $0.005127 | +0.11% | -3.92% | $22.37M | $4.13M | |||
| 536 | $0.0323 | +6.26% | +3.82% | $22.37M | $8.20M | |||
| 537 | $4.11 | +6.50% | -8.14% | $22.21M | $32.0K | |||
| 538 | $0.2409 | +3.17% | -9.64% | $22.19M | $2.01M | |||
| 539 | $0.002342 | +3.58% | -4.09% | $22.11M | $1.14M | |||
| 540 | $0.004578 | +2.60% | -6.56% | $22.09M | $2.70M | |||
| 541 | $0.0311 | +0.95% | -1.74% | $22.05M | $1.92M | |||
| 542 | $0.0191 | +1.89% | -7.46% | $22.02M | $1.67M | |||
| 543 | $0.0002205 | +2.17% | -2.59% | $22.02M | $58.8K | |||
| 544 | $0.0007916 | +1.21% | -3.12% | $22.01M | $67.6K | |||
| 545 | $0.002367 | -0.13% | -19.16% | $21.95M | $4.67M | |||
| 546 | $0.0002428 | +0.46% | +1.83% | $21.85M | $658.05 | |||
| 547 | $0.001215 | +2.19% | -6.49% | $21.85M | $458.9K | |||
| 548 | $0.1900 | +0.54% | -9.24% | $21.83M | $350.0K | |||
| 549 | $0.0817 | +0.48% | +10.03% | $21.71M | $2.46M | |||
| 550 | $0.003883 | +2.61% | +3.44% | $21.64M | $1.27M | |||
| 551 | $1,081 | +1.51% | -6.64% | $21.62M | $65.3K | |||
| 552 | $0.0107 | -5.84% | -31.72% | $21.61M | $3.85M | |||
| 553 | $0.1662 | +8.44% | +5.65% | $21.60M | $22.38M | |||
| 554 | $0.00000004037 | -4.07% | -12.57% | $21.52M | $252.9K | |||
| 555 | $0.0831 | +5.80% | +18.29% | $21.45M | $657.7K | |||
| 556 | $0.007466 | +9.69% | +4.24% | $21.39M | $3.39M | |||
| 557 | $1.00 | +0.00% | +0.68% | $21.37M | $23.9K | |||
| 558 | $0.0125 | +50.54% | +61.91% | $21.25M | $1.54M | |||
| 559 | $1.10 | -0.14% | -0.25% | $21.21M | $220.3K | |||
| 560 | $0.0002117 | +6.46% | -9.31% | $21.17M | $1.04M | |||
| 561 | $3.49 | +4.12% | -7.07% | $21.10M | $14.92M | |||
| 562 | $0.006773 | +9.96% | -10.86% | $21.08M | $3.06M | |||
| 563 | $0.007172 | -1.52% | +20.21% | $21.07M | $12.00M | |||
| 564 | $0.0111 | +1.35% | -11.85% | $20.98M | $775.3K | |||
| 565 | $0.0210 | -1.04% | -28.10% | $20.96M | $4.04M | |||
| 566 | $0.0210 | +4.22% | +0.92% | $20.95M | $6.09M | |||
| 567 | $0.0349 | +12.41% | +39.25% | $20.91M | $4.64M | |||
| 568 | $0.0312 | +4.70% | -3.09% | $20.89M | $1.52M | |||
| 569 | $0.0004483 | +5.35% | -8.71% | $20.81M | $2.63M | |||
| 570 | $20.78 | +2.80% | -8.80% | $20.78M | $3.21M | |||
| 571 | $0.0676 | -1.80% | +13.12% | $20.72M | $15.60M | |||
| 572 | $0.0532 | -0.81% | -3.51% | $20.58M | $11.9K | |||
| 573 | $0.0514 | -1.60% | +18.56% | $20.56M | $439.07 | |||
| 574 | $0.1294 | -1.16% | -7.50% | $20.44M | $2.05M | |||
| 575 | $0.2113 | +3.15% | -7.76% | $20.39M | $1.33M | |||
| 576 | $3.40 | +6.28% | -10.63% | $20.38M | $43.4K | |||
| 577 | $0.0005544 | +5.42% | -2.66% | $20.34M | $3.40M | |||
| 578 | $0.007823 | +5.88% | +0.33% | $20.34M | $1.4K | |||
| 579 | $0.003112 | +2.51% | +11.85% | $20.28M | $1.36M | |||
| 580 | $0.0912 | +2.86% | -14.69% | $20.02M | $10.66M | |||
| 581 | $0.2030 | +1.02% | -9.76% | $20.01M | $105.5K | |||
| 582 | $0.1077 | -3.87% | -4.79% | $19.96M | $1.23M | |||
| 583 | $0.0209 | +6.14% | -4.04% | $19.87M | $1.95M | |||
| 584 | $0.0417 | -0.50% | -0.35% | $19.86M | $512.7K | |||
| 585 | $0.9954 | +0.17% | -0.20% | $19.85M | $297.1K | |||
| 586 | $0.0198 | +2.50% | -5.77% | $19.81M | $48.1K | |||
| 587 | $0.0721 | +2.68% | -1.60% | $19.80M | $1.62M | |||
| 588 | $0.004417 | -3.91% | -0.44% | $19.74M | $10.50M | |||
| 589 | $1.05 | 0.00% | 0.00% | $19.71M | $0.00 | |||
| 590 | $0.0464 | +3.39% | +0.66% | $19.70M | $1.07M | |||
| 591 | $0.4487 | -1.49% | +0.44% | $19.64M | $1.21M | |||
| 592 | $3.66 | +5.99% | +6.14% | $19.50M | $785.0K | |||
| 593 | $0.0931 | +1.84% | -3.06% | $19.49M | $1.45M | |||
| 594 | $0.1947 | -0.53% | -0.37% | $19.47M | $536.92 | |||
| 595 | $0.00004623 | +3.07% | -4.91% | $19.45M | $3.16M | |||
| 596 | $0.9979 | -0.04% | -0.15% | $19.44M | $1.08M | |||
| 597 | $1.02 | +0.08% | +3.02% | $19.31M | $27.48 | |||
| 598 | $0.0267 | +10.96% | -0.49% | $19.26M | $1.12M | |||
| 599 | $0.9976 | +5.66% | -12.78% | $19.23M | $736.4K | |||
| 600 | $0.007756 | +7.23% | -7.41% | $19.14M | $6.6K |
Browse by sector on categories, or see today's movers.
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation