All coins
1,561 coins. Total market cap $2.09T (+0.49% in 24h). Updated Nov 21, 2026, 21:27 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.001909 | +7.16% | -1.50% | $15.11M | $1.48M | |||
| 702 | $0.0152 | -11.96% | -27.30% | $15.09M | $3.15M | |||
| 703 | $0.007960 | +4.83% | +13.17% | $15.01M | $3.03M | |||
| 704 | $0.000000007114 | +2.37% | -4.75% | $14.94M | $1.30M | |||
| 705 | $0.9995 | -0.08% | -0.06% | $14.92M | $1.88M | |||
| 706 | $131,828 | 0.00% | +0.10% | $14.89M | $0.00 | |||
| 707 | $0.0612 | +7.00% | +5.69% | $14.83M | $3.14M | |||
| 708 | $0.1648 | -0.02% | +6.87% | $14.82M | $11.1K | |||
| 709 | $0.0000001481 | -0.01% | -0.11% | $14.81M | $56.9K | |||
| 710 | $0.0152 | +4.19% | -7.49% | $14.81M | $2.05M | |||
| 711 | $0.7670 | +3.30% | +17.14% | $14.79M | $92.3K | |||
| 712 | $0.0148 | +3.07% | -14.45% | $14.79M | $14.85M | |||
| 713 | $0.7743 | -0.09% | -0.01% | $14.75M | $1.38M | |||
| 714 | $0.001553 | -0.03% | -0.15% | $14.75M | $556.8K | |||
| 715 | $0.0004075 | +3.60% | -0.26% | $14.74M | $689.0K | |||
| 716 | $2.58 | +6.22% | -5.46% | $14.71M | $29.5K | |||
| 717 | $0.0006389 | +24.73% | -11.70% | $14.67M | $166.76 | |||
| 718 | $0.0157 | +2.42% | -4.30% | $14.66M | $1.41M | |||
| 719 | $0.0009838 | -7.03% | -23.26% | $14.63M | $3.73M | |||
| 720 | $0.0882 | +3.49% | +7.28% | $14.56M | $6.09M | |||
| 721 | $0.4589 | -0.02% | -1.27% | $14.53M | $1.8K | |||
| 722 | $0.9018 | n/a | +282.41% | $14.53M | $0.00 | n/a | ||
| 723 | $0.0007378 | +0.21% | -5.03% | $14.48M | $133.1K | |||
| 724 | $0.1732 | -8.35% | -5.91% | $14.48M | $125.4K | |||
| 725 | $0.2418 | -3.03% | -10.68% | $14.44M | $52.7K | |||
| 726 | $0.0144 | -4.09% | -0.61% | $14.40M | $208.8K | |||
| 727 | $0.0193 | +3.39% | -12.95% | $14.34M | $4.87M | |||
| 728 | $143.28 | n/a | -20.84% | $14.33M | $4.98 | n/a | ||
| 729 | $1.09 | -0.11% | -0.54% | $14.30M | $380.6K | |||
| 730 | $0.001487 | +6.04% | -1.97% | $14.28M | $1.69M | |||
| 731 | $0.0422 | +6.01% | +1.94% | $14.27M | $4.56M | |||
| 732 | $0.0715 | -0.48% | -7.17% | $14.23M | $98.1K | |||
| 733 | $0.001196 | +0.45% | -4.88% | $14.18M | $198.3K | |||
| 734 | $2.31 | +2.39% | -17.55% | $14.18M | $84.6K | |||
| 735 | $0.0290 | +2.18% | +9.68% | $14.14M | $5.44M | |||
| 736 | $0.004236 | +1.74% | +0.37% | $14.03M | $47.3K | |||
| 737 | $0.0166 | +4.38% | -31.06% | $14.01M | $902.1K | |||
| 738 | $0.003205 | -0.31% | -13.87% | $13.98M | $1.24M | |||
| 739 | $0.0139 | +11.73% | n/a | $13.95M | $983.9K | |||
| 740 | $0.0003942 | -0.41% | -0.33% | $13.93M | $532.4K | |||
| 741 | $0.6144 | -10.06% | -17.59% | $13.92M | $957.1K | |||
| 742 | $0.0003967 | +7.08% | +31.56% | $13.91M | $183.7K | |||
| 743 | $0.0140 | -10.93% | -6.91% | $13.82M | $55.4K | |||
| 744 | $0.1952 | +2.26% | -10.50% | $13.70M | $3.46M | |||
| 745 | $0.0006819 | -6.50% | -14.41% | $13.68M | $151.41 | |||
| 746 | $0.005747 | +7.79% | -9.63% | $13.65M | $7.36M | |||
| 747 | $0.0139 | +3.34% | -0.71% | $13.44M | $4.35M | |||
| 748 | $0.007698 | +2.83% | -5.12% | $13.42M | $3.57M | |||
| 749 | $0.9986 | +0.41% | +0.65% | $13.29M | $59.6K | |||
| 750 | $0.0856 | +0.82% | -2.52% | $13.28M | $1.47M | |||
| 751 | $0.3426 | +4.37% | -8.47% | $13.28M | $145.0K | |||
| 752 | $0.0001312 | +19.28% | -0.47% | $13.12M | $979.6K | |||
| 753 | $0.001799 | -1.53% | -5.39% | $13.11M | $204.8K | |||
| 754 | $0.2146 | -7.66% | -2.63% | $13.11M | $27.58M | |||
| 755 | $0.9981 | +0.02% | -0.09% | $12.97M | $8.9K | |||
| 756 | $0.001582 | +12.65% | -2.63% | $12.96M | $1.75M | |||
| 757 | $2.22 | +6.46% | -4.25% | $12.90M | $13.2K | |||
| 758 | $0.1388 | +10.31% | +5.47% | $12.89M | $4.77M | |||
| 759 | $0.1301 | +2.90% | -10.59% | $12.87M | $2.54M | |||
| 760 | $0.0006858 | -0.89% | -0.55% | $12.85M | $13.1K | |||
| 761 | $0.00002468 | +2.31% | -6.05% | $12.75M | $2.53M | |||
| 762 | $0.1564 | +5.17% | -3.20% | $12.75M | $8.6K | |||
| 763 | $0.0729 | +0.59% | +1.35% | $12.74M | $7.14M | |||
| 764 | $12.01 | n/a | -4.00% | $12.71M | $1.19 | |||
| 765 | $2.79 | +7.16% | -0.30% | $12.71M | $284.6K | |||
| 766 | $0.0187 | +6.11% | +33.43% | $12.68M | $3.0K | |||
| 767 | $0.0128 | +3.28% | -6.29% | $12.67M | $1.28M | |||
| 768 | $0.0774 | +3.45% | -5.21% | $12.65M | $26.6K | |||
| 769 | $0.9998 | n/a | +0.46% | $12.60M | $0.00 | n/a | ||
| 770 | $0.002512 | +8.63% | n/a | $12.56M | $80.2K | |||
| 771 | $0.001773 | -5.30% | -1.48% | $12.47M | $59.0K | |||
| 772 | $0.0309 | -1.68% | -2.98% | $12.47M | $1.66M | |||
| 773 | $0.0146 | -3.56% | +4.20% | $12.42M | $104.4K | |||
| 774 | $0.0124 | -6.06% | -10.80% | $12.40M | $18.0K | |||
| 775 | $0.0703 | +2.06% | -0.05% | $12.31M | $1.75M | |||
| 776 | $0.0131 | +3.60% | -14.55% | $12.27M | $1.78M | |||
| 777 | $0.0187 | +3.74% | -10.91% | $12.22M | $738.6K | |||
| 778 | $0.0148 | +12.84% | +76.05% | $12.17M | $60.43M | |||
| 779 | $0.2060 | -1.65% | +0.73% | $12.17M | $1.55M | |||
| 780 | $2.62 | -4.82% | -18.08% | $12.12M | $76.7K | |||
| 781 | $0.001209 | +2.86% | -11.29% | $12.09M | $85.6K | |||
| 782 | $0.0008861 | -5.58% | +36.32% | $12.03M | $56.4K | |||
| 783 | $0.9982 | +0.00% | -0.04% | $11.98M | $129.2K | |||
| 784 | $0.1094 | -3.19% | -7.80% | $11.97M | $2.7K | |||
| 785 | $0.3230 | +2.23% | -3.65% | $11.96M | $8.2K | |||
| 786 | $0.9983 | -0.01% | -0.08% | $11.96M | $94.42M | |||
| 787 | $0.0119 | +3.58% | -8.39% | $11.94M | $2.38M | |||
| 788 | $0.0119 | -17.04% | -18.21% | $11.90M | $1.03M | |||
| 789 | $0.002145 | +6.73% | +4.34% | $11.88M | $5.03M | |||
| 790 | $0.9974 | +0.23% | +0.13% | $11.83M | $29.3K | |||
| 791 | $0.002363 | -4.88% | -15.54% | $11.81M | $3.74M | |||
| 792 | $0.0709 | +3.75% | -6.91% | $11.81M | $344.1K | |||
| 1002 | $0.001002 | n/a | -9.10% | $11.77M | $0.00 | n/a | ||
| 1005 | $0.0272 | +1.33% | -2.53% | $11.71M | $3.44M | |||
| 1006 | $0.006691 | -0.59% | -0.00% | $11.69M | $118.7K | |||
| 1007 | $0.0117 | +33.45% | -22.44% | $11.68M | $258.6K | |||
| 1009 | $0.0116 | n/a | -11.45% | $11.63M | $5.57 | |||
| 1010 | $0.0386 | n/a | -18.95% | $11.58M | $0.00 | |||
| 1011 | $0.0289 | +6.58% | -3.03% | $11.57M | $95.90 | |||
| 1012 | $0.0149 | +0.16% | +0.33% | $11.51M | $111.2K |
Browse by sector on categories, or see today's movers.
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation