All coins
1,558 coins. Total market cap $2.09T (-0.10% in 24h). Updated Nov 21, 2026, 20:43 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.1766 | +1.93% | -16.27% | $280.50M | $51.76M | |||
| 102 | $0.0146 | -0.18% | -1.67% | $280.46M | $8.76M | |||
| 103 | $0.9941 | -0.08% | -0.12% | $276.20M | $129.22M | |||
| 104 | $0.3764 | +2.18% | -5.58% | $271.77M | $20.62M | |||
| 105 | $0.004281 | +1.86% | -16.37% | $269.10M | $60.47M | |||
| 106 | $0.9372 | +0.40% | -5.48% | $260.75M | $885.5K | |||
| 107 | $0.1108 | -2.12% | -16.22% | $255.98M | $66.94M | |||
| 108 | $0.3795 | +1.94% | -16.70% | $249.88M | $26.01M | |||
| 109 | $0.8805 | +5.72% | -9.93% | $248.19M | $114.72M | |||
| 110 | $0.0972 | +5.96% | -3.40% | $242.97M | $5.36M | |||
| 111 | $0.0305 | +2.78% | -10.32% | $238.77M | $34.75M | |||
| 112 | $90.09 | +0.17% | -2.36% | $237.81M | $1.36M | |||
| 113 | $0.0344 | -0.14% | -12.65% | $231.72M | $26.38M | |||
| 114 | $15.29 | +1.89% | +0.30% | $227.95M | $166.1K | |||
| 115 | $1.28 | +3.69% | -11.69% | $222.21M | $41.80M | |||
| 116 | $0.2009 | +4.15% | -6.52% | $221.43M | $3.98M | |||
| 117 | $0.00004001 | -5.24% | +14.23% | $220.66M | $12.78M | |||
| 118 | $0.2288 | +1.01% | +6.47% | $219.92M | $448.5K | |||
| 119 | $0.9947 | +0.68% | +0.54% | $217.90M | $2.37M | |||
| 120 | $0.0451 | +2.42% | -0.95% | $214.65M | $30.02M | |||
| 121 | $0.8531 | +10.60% | +5.08% | $213.27M | $6.47M | |||
| 122 | $0.9987 | -0.07% | -0.02% | $200.96M | $217.1K | |||
| 123 | $1.17 | +4.21% | +1.15% | $189.38M | $1.46M | |||
| 124 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | $188.95M | $0.00 | |||
| 125 | $0.0000001888 | -0.63% | -1.96% | $186.97M | $12.36M | |||
| 126 | $1.09 | -0.07% | -0.58% | $185.84M | $32.25M | |||
| 127 | $0.0283 | +2.91% | -2.45% | $182.80M | $4.89M | |||
| 128 | $0.000002030 | -0.43% | -15.66% | $179.02M | $28.60M | |||
| 129 | $10.11 | +1.56% | -5.03% | $179.01M | $474.1K | |||
| 130 | $52.71 | +5.77% | -6.79% | $178.15M | $71.6K | |||
| 131 | $0.003487 | +5.94% | -16.64% | $175.58M | $9.22M | |||
| 132 | $0.0160 | +2.27% | -2.71% | $175.13M | $7.21M | |||
| 133 | $17.09 | +2.85% | -7.39% | $170.82M | $11.11M | |||
| 134 | $0.3320 | +1.25% | -10.59% | $168.50M | $405.4K | |||
| 135 | $0.4911 | +2.80% | -4.97% | $161.64M | $5.35M | |||
| 136 | $0.0702 | +2.50% | -16.20% | $160.91M | $35.30M | |||
| 137 | $0.0304 | +2.29% | -13.96% | $159.58M | $4.07M | |||
| 138 | $0.0134 | +2.31% | -13.78% | $157.89M | $23.74M | |||
| 139 | $0.00001607 | +1.47% | -11.77% | $154.91M | $15.30M | |||
| 140 | $0.003086 | +3.93% | -3.66% | $152.90M | $6.79M | |||
| 141 | $0.0599 | +6.74% | +10.95% | $152.80M | $6.70M | |||
| 142 | $0.5089 | -0.46% | +5.81% | $152.71M | $4.43M | |||
| 143 | $3.59 | +2.81% | -8.30% | $151.83M | $9.85M | |||
| 144 | $0.9981 | -0.05% | -0.11% | $149.94M | $6.23M | |||
| 145 | $0.9965 | -0.05% | -0.11% | $149.27M | $417.7K | |||
| 146 | $2.26 | +5.20% | -13.82% | $148.23M | $11.63M | |||
| 147 | $0.0203 | +1.13% | +28.18% | $147.09M | $12.38M | |||
| 148 | $0.3610 | +3.71% | +0.10% | $145.28M | $14.08M | |||
| 149 | $0.0299 | +0.62% | -5.02% | $142.60M | $5.56M | |||
| 150 | $0.0233 | -0.84% | -19.07% | $140.67M | $6.43M | |||
| 151 | $0.0899 | -2.83% | -18.62% | $140.14M | $13.75M | |||
| 152 | $0.1848 | -4.41% | -13.10% | $139.20M | $1.68M | |||
| 153 | $0.9970 | +0.08% | +0.02% | $136.02M | $50.06M | |||
| 154 | $1.62 | +0.96% | -9.82% | $135.80M | $1.58M | |||
| 155 | $0.2338 | -0.22% | -12.79% | $132.37M | $12.57M | |||
| 156 | $0.3175 | +5.35% | -9.49% | $132.28M | $10.43M | |||
| 157 | $0.9988 | -0.02% | -0.02% | $132.06M | $640.9K | |||
| 158 | $1.42 | +0.70% | +0.39% | $130.16M | $5.21M | |||
| 159 | $0.006307 | -0.03% | +0.75% | $127.96M | $0.00 | |||
| 160 | $0.1275 | +2.77% | -2.63% | $127.48M | $4.26M | |||
| 161 | $0.1248 | +0.24% | -4.74% | $124.81M | $60.7K | |||
| 162 | $0.1260 | -5.32% | -3.21% | $123.59M | $597.4K | |||
| 163 | $0.9962 | -0.21% | -0.06% | $121.80M | $47.2K | |||
| 164 | $0.0378 | -1.33% | +2.48% | $121.29M | $180.9K | |||
| 165 | $0.0244 | +5.36% | -7.83% | $120.52M | $5.08M | |||
| 166 | $0.0798 | -0.25% | -15.69% | $119.34M | $12.39M | |||
| 167 | $0.003006 | +3.63% | -2.33% | $119.01M | $7.12M | |||
| 168 | $0.1186 | +0.04% | -11.69% | $118.49M | $29.86M | |||
| 169 | $0.0271 | +1.39% | -20.17% | $118.44M | $22.85M | |||
| 170 | $0.1155 | +3.34% | -14.84% | $118.28M | $10.50M | |||
| 171 | $0.005183 | -16.57% | -55.80% | $118.15M | $72.80M | |||
| 172 | $23.13 | +5.33% | +1.19% | $117.47M | $1.58M | |||
| 173 | $0.0305 | +2.83% | -3.67% | $117.00M | $1.74M | |||
| 174 | $0.7772 | +11.99% | +11.10% | $116.59M | $23.04M | |||
| 175 | $0.001273 | +2.07% | -27.11% | $112.16M | $82.6K | |||
| 176 | $0.0655 | +5.16% | +1.63% | $110.08M | $6.92M | |||
| 177 | $0.0555 | +0.76% | -9.57% | $108.65M | $7.98M | |||
| 178 | $0.6169 | +1.70% | -10.53% | $108.24M | $21.15M | |||
| 179 | $1.51 | +2.11% | -4.27% | $106.47M | $3.44M | |||
| 180 | $1.14 | -2.93% | -23.62% | $106.47M | $7.39M | |||
| 181 | $0.0548 | +0.70% | -2.50% | $106.38M | $930.8K | |||
| 182 | $0.000005070 | +3.73% | -0.57% | $102.00M | $2.49M | |||
| 183 | $0.6290 | +11.44% | +23.72% | $100.64M | $4.00M | |||
| 184 | $0.2985 | +2.97% | +10.76% | $100.14M | $2.72M | |||
| 185 | $0.9977 | -0.09% | -0.12% | $99.76M | $5.00M | |||
| 186 | $0.0331 | +1.69% | -8.05% | $97.17M | $25.74M | |||
| 187 | $0.0634 | -2.79% | -6.44% | $97.14M | $456.3K | |||
| 188 | $0.0745 | +7.45% | -3.33% | $96.20M | $8.73M | |||
| 189 | $0.2646 | -0.09% | -5.89% | $94.78M | $2.92M | |||
| 190 | $0.008914 | -1.31% | -10.06% | $94.69M | $18.96M | |||
| 191 | $0.3997 | +4.65% | -10.26% | $94.59M | $18.97M | |||
| 192 | $0.0411 | +79.75% | +117.45% | $93.63M | $44.48M | |||
| 193 | $5.05 | +5.59% | +1.20% | $92.17M | $6.10M | |||
| 194 | $0.9976 | -0.03% | -0.10% | $90.97M | $1.26M | |||
| 195 | $0.9995 | +0.04% | +0.05% | $90.35M | $118.7K | |||
| 196 | $0.0901 | +5.75% | -6.53% | $90.13M | $5.14M | |||
| 197 | $1.00 | +0.05% | +0.03% | $88.78M | $4.56M | |||
| 198 | $1.47 | +5.63% | -12.06% | $88.31M | $128.7K | |||
| 199 | $0.3475 | -11.33% | +46.05% | $87.91M | $9.05M | |||
| 200 | $0.2938 | +2.04% | -0.03% | $87.85M | $931.77 |
Browse by sector on categories, or see today's movers.
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation