All coins
1,558 coins. Total market cap $2.09T (-0.10% in 24h). Updated Nov 21, 2026, 21:13 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | $1.10 | +4.92% | -7.95% | $33.12M | $162.4K | |||
| 403 | $0.0007065 | -3.14% | +2.01% | $33.03M | $836.0K | |||
| 404 | $0.005537 | +0.83% | -6.52% | $32.77M | $16.1K | |||
| 405 | $0.004277 | +1.52% | -11.12% | $32.54M | $5.99M | |||
| 406 | $0.1174 | +0.84% | +1.77% | $32.17M | $2.37M | |||
| 407 | $0.0134 | -3.87% | +17.64% | $32.10M | $752.8K | |||
| 408 | $0.0149 | +1.75% | -11.13% | $32.02M | $6.11M | |||
| 409 | $0.003208 | +3.50% | -1.63% | $31.79M | $3.43M | |||
| 410 | $0.00007541 | +2.88% | -2.83% | $31.73M | $2.25M | |||
| 411 | $0.0203 | -1.22% | -5.83% | $31.68M | $2.36M | |||
| 412 | $0.1685 | +1.05% | -5.07% | $31.68M | $2.06M | |||
| 413 | $0.00000007525 | +2.27% | +35.70% | $31.66M | $332.6K | |||
| 414 | $0.3155 | +5.56% | -9.13% | $31.55M | $759.5K | |||
| 415 | $31.52 | +4.51% | -4.84% | $31.52M | $40.5K | |||
| 416 | $0.00002708 | -5.48% | +2.80% | $31.51M | $5.4K | |||
| 417 | $3.01 | -6.91% | -31.97% | $31.47M | $0.00 | |||
| 418 | $0.0000005238 | +5.18% | -7.64% | $31.41M | $255.3K | |||
| 419 | $0.1139 | +6.67% | +8.31% | $31.29M | $2.30M | |||
| 420 | $1.09 | -0.13% | -0.55% | $31.19M | $6.08M | |||
| 421 | $0.0004496 | +2.10% | -10.29% | $31.02M | $6.65M | |||
| 422 | $0.3672 | -1.30% | -2.62% | $30.96M | $1.71M | |||
| 423 | $0.0372 | +0.31% | -17.01% | $30.95M | $4.00M | |||
| 424 | $0.00000007891 | +4.91% | +2.30% | $30.85M | $7.93M | |||
| 425 | $0.006122 | -1.03% | -6.73% | $30.77M | $906.2K | |||
| 426 | $5.14 | +4.98% | -11.92% | $30.74M | $263.4K | |||
| 427 | $0.0505 | -0.07% | -2.53% | $30.71M | $611.6K | |||
| 428 | $0.9975 | n/a | -0.19% | $30.68M | $0.00 | |||
| 429 | $0.0006134 | +12.57% | +0.96% | $30.61M | $17.32M | |||
| 430 | $0.0430 | -0.27% | -0.23% | $30.40M | $76.5K | |||
| 431 | $0.0145 | -6.84% | -10.18% | $30.24M | $803.2K | |||
| 432 | $0.0004039 | +5.37% | -3.26% | $30.17M | $1.67M | |||
| 433 | $0.008018 | n/a | +69.24% | $30.17M | $0.00 | n/a | ||
| 434 | $0.0829 | +1.25% | -8.90% | $30.00M | $2.75M | |||
| 435 | $0.1385 | +5.09% | -2.85% | $29.85M | $2.03M | |||
| 436 | $0.0625 | -1.14% | +31.01% | $29.61M | $3.29M | |||
| 437 | $0.0009907 | -0.17% | -0.24% | $29.60M | $80.9K | |||
| 438 | $0.0289 | -3.76% | -12.87% | $29.58M | $338.0K | |||
| 439 | $0.0118 | +2.05% | -1.19% | $29.51M | $1.15M | |||
| 440 | $0.0295 | +3.59% | +0.81% | $29.48M | $1.09M | |||
| 441 | $1.43 | +1.41% | -0.32% | $29.36M | $211.7K | |||
| 442 | $0.1468 | -15.50% | -4.10% | $29.35M | $12.12M | |||
| 443 | $0.0293 | +3.44% | -16.48% | $29.34M | $5.44M | |||
| 444 | $0.5856 | +3.10% | +9.68% | $29.28M | $79.5K | |||
| 445 | $0.1458 | +7.89% | +14.95% | $29.16M | $30.7K | |||
| 446 | $0.0288 | n/a | 0.00% | $28.82M | $0.00 | n/a | ||
| 447 | $0.4086 | -0.60% | -4.29% | $28.81M | $1.8K | |||
| 448 | $0.4157 | -4.99% | -10.83% | $28.67M | $279.9K | |||
| 449 | $0.0000006581 | +5.86% | -5.42% | $28.66M | $198.9K | |||
| 450 | $0.1983 | n/a | -0.24% | $28.62M | $0.00 | n/a | ||
| 451 | $0.0000004731 | +2.75% | -40.23% | $28.39M | $438.56 | |||
| 452 | $0.0799 | -2.11% | -6.03% | $28.36M | $5.27M | |||
| 453 | $0.005867 | +13.83% | +3.97% | $28.35M | $19.73M | |||
| 454 | $0.0113 | -1.58% | -10.83% | $28.24M | $4.44M | |||
| 455 | $0.0002833 | +0.24% | -5.63% | $28.14M | $3.01M | |||
| 456 | $0.0768 | -1.93% | -19.75% | $28.11M | $4.71M | |||
| 457 | $0.0259 | -6.59% | -30.43% | $28.06M | $4.09M | |||
| 458 | $0.001661 | -0.12% | -0.18% | $27.90M | $988.4K | |||
| 459 | $0.0998 | -0.05% | -0.11% | $27.87M | $470.2K | |||
| 460 | $0.00000007176 | +9.59% | -2.95% | $27.85M | $31.0K | |||
| 461 | $0.002368 | n/a | -30.17% | $27.82M | $0.00 | n/a | ||
| 462 | $0.0806 | -0.19% | -4.31% | $27.80M | $394.5K | |||
| 463 | $0.0798 | +3.40% | -9.19% | $27.70M | $5.36M | |||
| 464 | $1.09 | -0.23% | -0.22% | $27.55M | $652.3K | |||
| 465 | $0.0582 | +1.40% | -6.62% | $27.35M | $3.77M | |||
| 466 | $2.73 | +0.11% | -0.13% | $27.33M | $57.6K | |||
| 467 | $0.1652 | +3.77% | -14.70% | $27.28M | $4.90M | |||
| 468 | $0.0148 | n/a | -30.21% | $27.14M | $45.95 | |||
| 469 | $0.0008860 | +5.79% | -5.15% | $27.09M | $120.0K | |||
| 470 | $0.002746 | -0.05% | +1.18% | $26.93M | $115.2K | |||
| 471 | $0.3093 | +2.65% | -9.86% | $26.92M | $3.07M | |||
| 472 | $0.2692 | +1.98% | -11.77% | $26.91M | $2.88M | |||
| 473 | $0.0347 | +2.43% | -10.26% | $26.76M | $490.5K | |||
| 474 | $0.0346 | +14.11% | -13.31% | $26.69M | $2.03M | |||
| 475 | $1.01 | +0.52% | +0.89% | $26.59M | $1.12M | |||
| 476 | $0.2965 | -2.52% | -4.57% | $26.58M | $165.7K | |||
| 477 | $0.9992 | +0.07% | +0.31% | $26.45M | $2.11M | |||
| 478 | $0.0264 | 0.00% | 0.00% | $26.39M | $7.26M | |||
| 479 | $0.9987 | +0.18% | -0.07% | $26.35M | $258.4K | |||
| 480 | $0.2369 | +2.50% | -1.42% | $26.13M | $331.6K | |||
| 481 | $0.1336 | +0.07% | -4.63% | $26.06M | $3.39M | |||
| 482 | $0.005476 | +2.98% | -15.01% | $26.03M | $4.64M | |||
| 483 | $1.31 | -0.16% | -1.04% | $26.02M | $70.4K | |||
| 484 | $0.0260 | +3.87% | -3.77% | $25.98M | $1.80M | |||
| 485 | $0.0465 | +2.00% | -6.49% | $25.98M | $9.22M | |||
| 486 | $0.9993 | +0.08% | +0.23% | $25.95M | $633.9K | |||
| 487 | $0.0259 | -0.36% | -11.78% | $25.85M | $7.61M | |||
| 488 | $0.0286 | -3.10% | -2.83% | $25.80M | $25.5K | |||
| 489 | $0.0707 | +1.18% | -11.89% | $25.73M | $2.60M | |||
| 490 | $0.1376 | +2.97% | -8.26% | $25.59M | $1.36M | |||
| 491 | $5.51 | +4.14% | +6.03% | $25.53M | $1.32M | |||
| 492 | $0.0329 | +9.85% | -1.97% | $25.47M | $10.74M | |||
| 493 | $0.0002862 | +3.95% | -4.16% | $25.43M | $2.07M | |||
| 494 | $0.1265 | -1.66% | -8.28% | $25.37M | $444.0K | |||
| 495 | $0.0843 | n/a | -0.37% | $25.29M | $0.00 | |||
| 496 | $0.0168 | +4.46% | +20.33% | $25.20M | $3.95M | |||
| 497 | $0.0288 | +3.05% | -0.75% | $25.19M | $13.92M | |||
| 498 | $0.1162 | +1.16% | -7.69% | $24.99M | $9.7K | |||
| 499 | $0.1316 | +10.64% | +23.00% | $24.99M | $9.55M | |||
| 500 | $0.0147 | +4.83% | -19.09% | $24.98M | $3.18M | |||
| 501 | $0.008741 | +5.98% | +6.80% | $24.87M | $4.48M |
Browse by sector on categories, or see today's movers.
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation