All coins
1,559 coins. Total market cap $2.09T (+0.49% in 24h). Updated Nov 21, 2026, 21:58 UTC.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Mkt cap | Volume (24h) | 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | $9.21 | -0.60% | -32.33% | $9.21M | $8.0K | |||
| 1153 | $0.3637 | +0.77% | -8.79% | $9.17M | $234.0K | |||
| 1155 | $0.00009142 | +2.36% | -8.08% | $9.14M | $82.18 | |||
| 1156 | $0.009134 | +4.85% | -2.48% | $9.13M | $2.92M | |||
| 1157 | $0.009731 | +3.08% | -10.09% | $9.11M | $3.15M | |||
| 1158 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $9.10M | $0.00 | |||
| 1159 | $0.0503 | -0.35% | +13.10% | $9.04M | $1.86M | |||
| 1160 | $0.2949 | +1.57% | +9.86% | $9.01M | $376.32 | |||
| 1162 | $0.008976 | +3.92% | -19.13% | $8.98M | $16.75 | |||
| 1165 | $0.0589 | +4.06% | +12.11% | $8.95M | $724.0K | |||
| 1166 | $0.0426 | +2.45% | -5.71% | $8.94M | $8.72M | |||
| 1167 | $0.00000002917 | +12.56% | -22.67% | $8.92M | $1.03M | |||
| 1169 | $0.0379 | -5.68% | +3.70% | $8.90M | $6.57M | |||
| 1170 | $0.0387 | +1.50% | -1.42% | $8.90M | $764.1K | |||
| 1171 | $8.93 | -2.70% | -14.88% | $8.89M | $92.6K | |||
| 1172 | $0.9334 | n/a | 0.00% | $8.88M | $0.00 | n/a | ||
| 1173 | $0.008871 | -0.65% | -15.95% | $8.87M | $4.6K | |||
| 1175 | $0.00008862 | +25.77% | +35.60% | $8.86M | $574.8K | |||
| 1176 | $0.0194 | -1.50% | -13.46% | $8.85M | $3.93M | |||
| 1177 | $0.0156 | +8.43% | -35.92% | $8.84M | $582.8K | |||
| 1178 | $0.008814 | -0.18% | -15.66% | $8.81M | $8.34M | |||
| 1179 | $0.0986 | -2.99% | -24.79% | $8.80M | $9.0K | |||
| 1180 | $0.0254 | -17.31% | -18.16% | $8.79M | $88.4K | |||
| 1181 | $0.003906 | +1.00% | -11.46% | $8.76M | $3.9K | |||
| 1182 | $2.19 | -0.04% | -0.09% | $8.75M | $9.7K | |||
| 1183 | $0.0349 | -0.24% | -0.69% | $8.74M | $868.43 | |||
| 1185 | $0.9993 | +0.01% | +0.33% | $8.72M | $79.0K | |||
| 1186 | $0.3837 | n/a | +4110.67% | $8.71M | $0.00 | n/a | ||
| 1187 | $1.00 | -0.90% | -4.43% | $8.61M | $177.6K | |||
| 1190 | $0.5987 | +3.26% | +1.59% | $8.59M | $1.90M | |||
| 1191 | $0.0008428 | +3.21% | +0.14% | $8.57M | $288.3K | |||
| 1192 | $0.00000001281 | +0.52% | -1.71% | $8.54M | $288.9K | |||
| 1193 | $0.0209 | -0.88% | -1.33% | $8.51M | $336.8K | |||
| 1194 | $0.008457 | -13.92% | -28.68% | $8.46M | $2.53M | |||
| 1195 | $0.0187 | -2.69% | -1.66% | $8.45M | $15.2K | |||
| 1196 | $0.008441 | +12.77% | +81.45% | $8.44M | $16.63M | |||
| 1197 | $1,507 | n/a | -1.38% | $8.41M | $0.00 | |||
| 1200 | $1.62 | +4.72% | -8.10% | $8.40M | $24.3K | |||
| 1201 | $0.003088 | -2.75% | -19.48% | $8.39M | $1.02M | |||
| 1202 | $0.0154 | -3.64% | -7.01% | $8.37M | $712.5K | |||
| 1203 | $0.003202 | +1.58% | -2.77% | $8.35M | $533.2K | |||
| 1205 | $0.0357 | +5.95% | +2.52% | $8.32M | $16.83M | |||
| 1206 | $0.0897 | +0.79% | -9.51% | $8.31M | $209.5K | |||
| 1207 | $0.0895 | +0.00% | -10.37% | $8.30M | $1.5K | |||
| 1208 | $0.0123 | -1.74% | -16.84% | $8.29M | $65.6K | |||
| 1209 | $0.0826 | +1.62% | -5.57% | $8.26M | $43.9K | |||
| 1210 | $0.1033 | +3.19% | -19.08% | $8.26M | $33.2K | |||
| 1211 | $0.008703 | -2.31% | +0.02% | $8.25M | $7.41M | |||
| 1212 | $0.006614 | +2.54% | -4.72% | $8.25M | $956.6K | |||
| 1213 | $0.9549 | n/a | -3.49% | $8.25M | $0.00 | n/a | ||
| 1214 | $0.001532 | -0.94% | -14.17% | $8.25M | $1.23M | |||
| 1215 | $1.42 | +4.91% | -1.18% | $8.24M | $219.7K | |||
| 1216 | $0.0480 | -4.92% | -32.41% | $8.24M | $52.8K | |||
| 1217 | $0.0824 | +2.57% | -19.32% | $8.24M | $94.4K | |||
| 1218 | $1.68 | -1.01% | -13.37% | $8.22M | $550.4K | |||
| 1219 | $0.008642 | -5.21% | -56.93% | $8.21M | $1.02M | |||
| 1220 | $0.1175 | +6.01% | +2.64% | $8.20M | $293.2K | |||
| 1221 | $0.0528 | +0.84% | -9.20% | $8.19M | $175.3K | |||
| 1222 | $2.15 | +0.23% | +12.28% | $8.19M | $1.4K | |||
| 1224 | $0.005952 | -0.66% | -8.88% | $8.18M | $2.06M | |||
| 1225 | $1.49 | +4.37% | -6.73% | $8.17M | $66.1K | |||
| 1226 | $0.1897 | -5.03% | -18.81% | $8.17M | $2.10M | |||
| 1227 | $0.0113 | +0.03% | -7.61% | $8.15M | $93.27 | |||
| 1228 | $0.005883 | -1.40% | +4.96% | $8.15M | $1.32M | |||
| 1229 | $0.00005455 | -0.00% | -4.56% | $8.13M | $341.87 | |||
| 1230 | $0.005107 | -3.75% | -4.13% | $8.12M | $444.9K | |||
| 1232 | $0.008290 | +3.73% | +6.28% | $8.10M | $659.6K | |||
| 1233 | $0.0235 | +4.15% | +7.73% | $8.09M | $2.08M | |||
| 1236 | $0.4478 | +3.87% | -2.01% | $8.06M | $29.6K | |||
| 1237 | $0.0343 | -0.73% | -18.13% | $8.06M | $2.79M | |||
| 1238 | $0.000009100 | -4.25% | -17.36% | $8.05M | $284.0K | |||
| 1241 | $0.001238 | -2.52% | +14.29% | $8.03M | $2.50M | |||
| 1242 | $0.0113 | +0.87% | -9.62% | $8.02M | $2.76M | |||
| 1243 | $0.0002375 | +1.81% | -9.03% | $7.99M | $72.0K | |||
| 1244 | $0.009977 | -1.82% | -4.05% | $7.96M | $16.0K | |||
| 1245 | $0.008357 | -0.69% | +0.43% | $7.95M | $1.77M | |||
| 1247 | $0.0112 | -0.08% | -0.06% | $7.95M | $279.9K | |||
| 1248 | $0.0008048 | +4.99% | -11.78% | $7.94M | $70.7K | |||
| 1251 | $0.0790 | n/a | -5.68% | $7.90M | $13.35 | |||
| 1252 | $0.0001851 | +0.93% | -1.18% | $7.89M | $23.7K | |||
| 1253 | $0.0814 | +30.35% | -31.29% | $7.89M | $133.2K | |||
| 1254 | $0.000007890 | +8.86% | -10.15% | $7.88M | $155.5K | |||
| 1255 | $0.0102 | +6.88% | -18.01% | $7.88M | $650.1K | |||
| 1256 | $0.3411 | +1.86% | -7.47% | $7.88M | $164.2K | |||
| 1257 | $0.007854 | -1.46% | -1.74% | $7.86M | $889.2K | |||
| 1258 | $0.007853 | -2.12% | -7.06% | $7.85M | $3.8K | |||
| 1259 | $0.2191 | -0.37% | -21.10% | $7.84M | $145.6K | |||
| 1261 | $0.007817 | n/a | -20.05% | $7.82M | $0.00 | |||
| 1262 | $0.1559 | n/a | -0.93% | $7.79M | $2.71 | |||
| 1263 | $0.1022 | +7.38% | -5.87% | $7.75M | $21.6K | |||
| 1264 | $2.93 | -0.57% | +10.92% | $7.71M | $195.0K | |||
| 1266 | $3.69 | +2.09% | -8.24% | $7.70M | $757.1K | |||
| 1267 | $0.2520 | -10.03% | +11.10% | $7.70M | $92.8K | |||
| 1268 | $0.001169 | -3.35% | -10.68% | $7.68M | $92.9K | |||
| 1269 | $0.0139 | -1.10% | -10.72% | $7.65M | $44.7K | |||
| 1270 | $0.008130 | +19.34% | -41.29% | $7.65M | $2.96M | |||
| 1271 | $0.0190 | n/a | -29.27% | $7.61M | $0.00 | n/a | ||
| 1272 | $0.001267 | +2.93% | -0.16% | $7.60M | $20.7K | |||
| 1273 | $0.0258 | -0.76% | -13.32% | $7.58M | $20.33 | |||
| 1276 | $0.003377 | +3.18% | -14.69% | $7.53M | $1.83M |
Browse by sector on categories, or see today's movers.
Prices, flows and statistics are informational, not investment advice. Crypto assets are volatile and you can lose your whole stake. Ownership and conflict disclosure.
Coinucation